Специалитет
Записаться на консультацию
КОНТАКТЫ
Адрес: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 8 Телефон: +7 (495) 255-67-67 Чат в telegram-канале: https://t.me/PKRGSU_chat |
Mail: pk@rgsu.net Группа в ВКонтакте: abiturient_rgsu |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Особая квота | Целевая квота |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
52.05.01 | Актерское искусство (специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (специалист) | 6 | 0 | 0 | 0 |
37.05.01 | Клиническая психология (специалист) | 5 | 0 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело (специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение (специалист) | 9 | 0 | 0 | 0 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности (специалист) | 5 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело (специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения: | |||||
52.05.01 | Актерское искусство (специалист)- | - | - | - | |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (специалист) | - | - | - | - |
37.05.01 | Клиническая психология (специалист) | - | - | - | - |
31.05.01 | Лечебное дело (специалист) | - | - | - | - |
45.05.01 | Перевод и переводоведение (специалист) | - | - | - | - |
37.05.02 | Психология служебной деятельности (специалист) | - | - | - | - |
38.05.02 | Таможенное дело (специалист) | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специалист) | - | - | - | - |
Очно-заочная форма обучения: | |||||
52.05.01 | Актерское искусство (специалист) | - | - | - | - |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (специалист) | - | - | - | - |
37.05.01 | Клиническая психология (специалист) | - | - | - | - |
31.05.01 | Лечебное дело (специалист) | - | - | - | - |
45.05.01 | Перевод и переводоведение (специалист) | - | - | - | - |
37.05.02 | Психология служебной деятельности (специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело (специалист) | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специалист) | - | - | - | - |
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих - 405 мест.
Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения)
Информация о количестве поданных заявлений о приеме
Информация о количестве поданных заявлений о приеме - будет размещено не позднее начала приема
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления - будет размещено не позднее начала приема
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа)
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа) - будет размещено не позднее начала приема
Результаты вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний - размещаются в даты их издания
Приказы о зачислении на обучение
Приказы о зачислении на обучение - размещаются в день их издания
Информация о дополнительном приеме
В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, РГСУ может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места