Магистратура
Записаться на консультацию
КОНТАКТЫ
Адрес: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 8 Телефон: +7 (495) 255-67-67 Чат в telegram-канале: https://t.me/PKRGSU_chat |
Mail: pk@rgsu.net Группа в ВКонтакте: abiturient_rgsu |
Перечень обязательной информации, размещаемой в разделе "Абитуриенту"
Правила приема
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления: - в рамках контрольных цифр по общим условиям; - в рамках контрольных цифр по особой квоте; - по договорам об оказании платных образовательных услуг
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления по образовательным программам магистратуры в РГСУ (головной вуз, г.Москва) в 2023 году | |||||
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Особая квота | Общие условия | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
38.04.05 | Бизнес-информатика (направленность: "Бизнес-аналитика") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (направленность: "Муниципальное управление и местное самоуправление") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (направленность: "Цифровое управление") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
54.04.01 | Дизайн (направленность: "Графический дизайн") (магистр) | 15 | - | 13 | 2 |
54.04.01 | Дизайн (направленность: "Дизайн среды") (магистр) | - | - | - | - |
42.04.02 | Журналистика (направленность: "Технологии трансляции информации (пропаганда и контрпропаганда)") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
42.04.02 | Журналистика (направленность: "Управление современными медиапроектами") (магистр) | - | - | - | - |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (направленность: "Цифровые технологии и искусственный интеллект") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
51.04.01 | Культурология (направленность: "Государственная культурная политика и национальная безопасность") (магистр) | - | - | - | - |
45.04.02 | Лингвистика (направленность: "Теория перевода и профссеиональная коммуникация") (магистр) | 15 | - | 7 | 8 |
41.04.05 | Международные отношения (направленность: "Международные отношения") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
38.04.02 | Менеджмент (направленность: "Логистический менеджмент") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.02 | Менеджмент (направленность: "Управление маркетингом") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
39.04.03 | Организация работы с молодежью (направленность: "Менеджмент в молодежной политике") (магистр) | 20 | - | 15 | 5 |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль: "Информатика (Информатизация начального образования)") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль: "Музыкальное образование (Музыкальное искусство в образовании)") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль: "Физическая культура (Физическая культура в системе образования детей и учащейся молодежи)") (магистр) | - | - | - | - |
41.04.04 | Политология (направленность: "Политические коммуникации и технологии (пропаганда и контрпропаганда)") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
41.04.04 | Политология (направленность: "Правовое обеспечение политической деятельности") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
41.04.04 | Политология (направленность: "Прикладные исследования социально-политических процессов Большой Евразии") (магистр) | - | - | - | - |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (направленность: "Математические основы искусственного интеллекта и тринарная информатика") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование (направленность: "Природоохранное обустройство городской среды") (магистр) | 25 | - | 18 | 7 |
37.04.01 | Психология (направленность: "Практическая социальная психология") (магистр) | 20 | - | 15 | 5 |
37.04.01 | Психология (направленность: "Психология пола и сексуальных отношений") (магистр) | - | - | - | - |
37.04.01 | Психология (направленность: "Социальная киберпсихология и искусственный интеллект") (магистр) | 20 | - | 15 | 5 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Клиническая психолого-педагогическая работа в социальной сфере") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Психолого-педагогическая экспертиза семьи и детства") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Психолого-педагогическое просвещение и профилактика проблем в сфере полового воспитания") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Социальная онтопсихология и педагогика") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Социальная педагогика (Менеджмент социально-педагогической деятельности") (магистр) | - | - | - | - |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью (направленность: "Коммуникативная политика в государственной и некоммерческой сфере") (магистр) | 15 | - | 5 | 10 |
39.04.02 | Социальная работа (направленность: "Организационно-административная деятельность в системе социальной защиты населения") (магистр) | 20 | - | 15 | 5 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность (направленность: "Музыкально-педагогические технологии в социально-культурной деятельности") (магистр) | 15 | - | 3 | 12 |
39.04.01 | Социология (направленность: "Социальная и культурная антропология") (магистр) | - | - | - | - |
39.04.01 | Социология (направленность: "Социология цифрового общества") (магистр) | 15 | - | 13 | 2 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (направленность: "Дошкольное инклюзивное образование") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (направленность: "Нейродефектология и реабилитация обучающихся с ОВЗ") (магистр) | 15 | - | 5 | 10 |
01.04.05 | Статистика (направленность: "Искусственный интеллект и статистика больших данных") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
20.04.01 | Техносферная безопасность (направленность: "Менеджмент техносферной безопасности") (магистр) | 25 | - | 19 | 6 |
20.04.01 | Техносферная безопасность (направленность: "Охрана труда") (магистр) | - | - | - | - |
43.04.02 | Туризм (направленность: "Государственное регулирование в сфере туризма") (магистр) | 15 | - | 6 | 9 |
38.04.03 | Управление персоналом (направленность: "Управление человеческим капиталом") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (направленность: "Физическая реабилитация и спорт в рекреации и туризме") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.08 | Финансы и кредит (направленность: "Корпоративные финансы в цифровой экономике") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
05.04.06 | Экология и природопользование (направленность: "Экологический менеджмент особо охраняемых природных территорий") (магистр) | - | - | - | - |
05.04.06 | Экология и природопользование (направленность: "Экологический менеджмент предприятий и организаций") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
38.04.01 | Экономика (направленность: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.01 | Экономика (направленность: "Внешнеэкономическая деятельность") (магистр) | - | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция (направленность: "Антикоррупционная деятельность") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
40.04.01 | Юриспруденция (направленность: "Китайское право") (магистр) | - | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция (направленность: "Корпоративный юрист") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
40.04.01 | Юриспруденция (направленность: "Криминалистическое и правовое обеспечение судебного исследования преступлений") (магистр) | - | - | - | - |
Очно-заочная форма обучения: | |||||
38.04.05 | Бизнес-информатика (направленность: "Бизнес-аналитика") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (направленность: "Муниципальное управление и местное самоуправление") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (направленность: "Цифровое управление") (магистр) | - | - | - | - |
54.04.01 | Дизайн (направленность: "Графический дизайн") (магистр) | - | - | - | - |
54.04.01 | Дизайн (направленность: "Дизайн среды") (магистр) | 15 | - | 13 | 2 |
42.04.02 | Журналистика (направленность: "Технологии трансляции информации (пропаганда и контрпропаганда)") (магистр) | - | - | - | - |
42.04.02 | Журналистика (направленность: "Управление современными медиапроектами") (магистр) | - | - | - | - |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (направленность: "Цифровые технологии и искусственный интеллект") (магистр) | - | - | - | - |
51.04.01 | Культурология (направленность: "Государственная культурная политика и национальная безопасность") (магистр) | - | - | - | - |
45.04.02 | Лингвистика (направленность: "Теория перевода и профссеиональная коммуникация") (магистр) | - | - | - | - |
41.04.05 | Международные отношения (направленность: "Международные отношения") (магистр) | 15 | - | 3 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент (направленность: "Логистический менеджмент") (магистр) | 15 | - | 3 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент (направленность: "Управление маркетингом") (магистр) | - | - | - | - |
39.04.03 | Организация работы с молодежью (направленность: "Менеджмент в молодежной политике") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль: "Информатика (Информатизация начального образования)") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль: "Музыкальное образование (Музыкальное искусство в образовании)") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль: "Физическая культура (Физическая культура в системе образования детей и учащейся молодежи)") (магистр) | - | - | - | - |
41.04.04 | Политология (направленность: "Политические коммуникации и технологии (пропаганда и контрпропаганда)") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
41.04.04 | Политология (направленность: "Правовое обеспечение политической деятельности") (магистр) | 15 | - | 3 | 12 |
41.04.04 | Политология (направленность: "Прикладные исследования социально-политических процессов Большой Евразии") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (направленность: "Математические основы искусственного интеллекта и тринарная информатика") (магистр) | - | - | - | - |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование (направленность: "Природоохранное обустройство городской среды") (магистр) | - | - | - | - |
37.04.01 | Психология (направленность: "Практическая социальная психология") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
37.04.01 | Психология (направленность: "Психология пола и сексуальных отношений") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
37.04.01 | Психология (направленность: "Социальная киберпсихология и искусственный интеллект") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Клиническая психолого-педагогическая работа в социальной сфере") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Психолого-педагогическая экспертиза семьи и детства") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Психолого-педагогическое просвещение и профилактика проблем в сфере полового воспитания") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Социальная онтопсихология и педагогика") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Социальная педагогика (Менеджмент социально-педагогической деятельности") (магистр) | - | - | - | - |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью (направленность: "Коммуникативная политика в государственной и некоммерческой сфере") (магистр) | - | - | - | - |
39.04.02 | Социальная работа (направленность: "Организационно-административная деятельность в системе социальной защиты населения") (магистр) | - | - | - | - |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность (направленность: "Музыкально-педагогические технологии в социально-культурной деятельности") (магистр) | - | - | - | - |
39.04.01 | Социология (направленность: "Социальная и культурная антропология") (магистр) | - | - | - | - |
39.04.01 | Социология (направленность: "Социология цифрового общества") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (направленность: "Дошкольное инклюзивное образование") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (направленность: "Нейродефектология и реабилитация обучающихся с ОВЗ") (магистр) | - | - | - | - |
01.04.05 | Статистика (направленность: "Искусственный интеллект и статистика больших данных") (магистр) | - | - | - | - |
20.04.01 | Техносферная безопасность (направленность: "Менеджмент техносферной безопасности") (магистр) | - | - | - | - |
20.04.01 | Техносферная безопасность (направленность: "Охрана труда") (магистр) | - | - | - | - |
43.04.02 | Туризм (направленность: "Государственное регулирование в сфере туризма") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
38.04.03 | Управление персоналом (направленность: "Управление человеческим капиталом") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (направленность: "Физическая реабилитация и спорт в рекреации и туризме") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.08 | Финансы и кредит (направленность: "Корпоративные финансы в цифровой экономике") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
05.04.06 | Экология и природопользование (направленность: "Экологический менеджмент особо охраняемых природных территорий") (магистр) | - | - | - | - |
05.04.06 | Экология и природопользование (направленность: "Экологический менеджмент предприятий и организаций") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.01 | Экономика (направленность: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.01 | Экономика (направленность: "Внешнеэкономическая деятельность") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
40.04.01 | Юриспруденция (направленность: "Антикоррупционная деятельность") (магистр) | - | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция (направленность: "Китайское право") (магистр) | - | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция (направленность: "Корпоративный юрист") (магистр) | - | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция (направленность: "Криминалистическое и правовое обеспечение судебного исследования преступлений") (магистр) | - | - | - | - |
Заочная форма обучения: | |||||
38.04.05 | Бизнес-информатика (направленность: "Бизнес-аналитика") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (направленность: "Муниципальное управление и местное самоуправление") (магистр) | 30 | - | 0 | 30 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (направленность: "Цифровое управление") (магистр) | - | - | - | - |
54.04.01 | Дизайн (направленность: "Графический дизайн") (магистр) | - | - | - | - |
54.04.01 | Дизайн (направленность: "Дизайн среды") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
42.04.02 | Журналистика (направленность: "Технологии трансляции информации (пропаганда и контрпропаганда)") (магистр) | - | - | - | - |
42.04.02 | Журналистика (направленность: "Управление современными медиапроектами") (магистр) | 15 | - | 5 | 10 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (направленность: "Цифровые технологии и искусственный интеллект") (магистр) | 15 | - | 6 | 9 |
51.04.01 | Культурология (направленность: "Государственная культурная политика и национальная безопасность") (магистр) | 15 | - | 5 | 10 |
45.04.02 | Лингвистика (направленность: "Теория перевода и профссеиональная коммуникация") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
41.04.05 | Международные отношения (направленность: "Международные отношения") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.02 | Менеджмент (направленность: "Логистический менеджмент") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.02 | Менеджмент (направленность: "Управление маркетингом") (магистр) | 15 | - | 5 | 10 |
39.04.03 | Организация работы с молодежью (направленность: "Менеджмент в молодежной политике") (магистр) | 30 | - | 18 | 12 |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль: "Информатика (Информатизация начального образования)") (магистр) | 25 | - | 7 | 18 |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль: "Музыкальное образование (Музыкальное искусство в образовании)") (магистр) | 25 | - | 7 | 18 |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль: "Физическая культура (Физическая культура в системе образования детей и учащейся молодежи)") (магистр) | 25 | - | 8 | 17 |
41.04.04 | Политология (направленность: "Политические коммуникации и технологии (пропаганда и контрпропаганда)") (магистр) | - | - | - | - |
41.04.04 | Политология (направленность: "Правовое обеспечение политической деятельности") (магистр) | - | - | - | - |
41.04.04 | Политология (направленность: "Прикладные исследования социально-политических процессов Большой Евразии") (магистр) | - | - | - | - |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (направленность: "Математические основы искусственного интеллекта и тринарная информатика") (магистр) | - | - | - | - |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование (направленность: "Природоохранное обустройство городской среды") (магистр) | 30 | - | 24 | 6 |
37.04.01 | Психология (направленность: "Практическая социальная психология") (магистр) | - | - | - | - |
37.04.01 | Психология (направленность: "Психология пола и сексуальных отношений") (магистр) | - | - | - | - |
37.04.01 | Психология (направленность: "Социальная киберпсихология и искусственный интеллект") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Клиническая психолого-педагогическая работа в социальной сфере") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Психолого-педагогическая экспертиза семьи и детства") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Психолого-педагогическое просвещение и профилактика проблем в сфере полового воспитания") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Социальная онтопсихология и педагогика") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (направленность: "Социальная педагогика (Менеджмент социально-педагогической деятельности") (магистр) | 25 | - | 8 | 17 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью (направленность: "Коммуникативная политика в государственной и некоммерческой сфере") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
39.04.02 | Социальная работа (направленность: "Организационно-административная деятельность в системе социальной защиты населения") (магистр) | 30 | - | 20 | 10 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность (направленность: "Музыкально-педагогические технологии в социально-культурной деятельности") (магистр) | 15 | - | 7 | 8 |
39.04.01 | Социология (направленность: "Социальная и культурная антропология") (магистр) | 30 | - | 18 | 12 |
39.04.01 | Социология (направленность: "Социология цифрового общества") (магистр) | - | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (направленность: "Дошкольное инклюзивное образование") (магистр) | 25 | - | 13 | 12 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (направленность: "Нейродефектология и реабилитация обучающихся с ОВЗ") (магистр) | - | - | - | - |
01.04.05 | Статистика (направленность: "Искусственный интеллект и статистика больших данных") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
20.04.01 | Техносферная безопасность (направленность: "Менеджмент техносферной безопасности") (магистр) | - | - | - | - |
20.04.01 | Техносферная безопасность (направленность: "Охрана труда") (магистр) | 30 | - | 24 | 6 |
43.04.02 | Туризм (направленность: "Государственное регулирование в сфере туризма") (магистр) | 60 | - | 35 | 25 |
38.04.03 | Управление персоналом (направленность: "Управление человеческим капиталом") (магистр) | 30 | - | 0 | 30 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (направленность: "Физическая реабилитация и спорт в рекреации и туризме") (магистр) | 16 | - | 6 | 10 |
38.04.08 | Финансы и кредит (направленность: "Корпоративные финансы в цифровой экономике") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
05.04.06 | Экология и природопользование (направленность: "Экологический менеджмент особо охраняемых природных территорий") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
05.04.06 | Экология и природопользование (направленность: "Экологический менеджмент предприятий и организаций") (магистр) | - | - | - | - |
38.04.01 | Экономика (направленность: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") (магистр) | 15 | - | 0 | 15 |
38.04.01 | Экономика (направленность: "Внешнеэкономическая деятельность") (магистр) | - | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция (направленность: "Антикоррупционная деятельность") (магистр) | - | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция (направленность: "Китайское право") (магистр) | 30 | - | 2 | 28 |
40.04.01 | Юриспруденция (направленность: "Корпоративный юрист") (магистр) | 30 | - | 2 | 28 |
40.04.01 | Юриспруденция (направленность: "Криминалистическое и правовое обеспечение судебного исследования преступлений") (магистр) | 30 | - | 2 | 28 |
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА В РГСУ
(Извлечения из Правил приема в РГСУ в 2023 году)
Сроки приема на обучение:
1) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, очной с применением дистанционных образовательных технологий, очно-заочной, заочной и заочной с применением дистанционных образовательных технологий формам обучения – 20 июня 2023 года;
2) сроки завершения приема документов от поступающих на обучение, сроки публикации конкурсных списков, день завершения приема оригинала документа установленного образца, заявлений о согласии на зачисление, сроки зачисления по различным уровням и формам обучения представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
Уровень обучения |
Основа обучения |
По результатам вступительных испытаний |
Срок завершения приема документов |
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых РГСУ самостоятельно |
Публикации конкурсных списков |
День завершения приема оригинала / заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению до 12:00 |
Издание приказа (приказов) о зачислении |
БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ |
|||||||
Все формы обучения (очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий) |
в рамках контрольных цифр |
по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности |
10 июля 2023 года |
25 июля 2023 года |
27 июля 2023 года |
на этапе приоритетного зачисления - 28 июля 2023 года на основном этапе зачисления - 3 августа 2023 года |
на этапе приоритетного зачисления 30 июля 2023 года на основном этапе зачисления 9 августа 2023 года |
по результатам вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проводимых РГСУ самостоятельно; по результатам вступительных испытаний на базе профессионального образования |
12 июля 2023 года |
||||||
без прохождения вступительных испытаний, проводимых РГСУ самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний |
25 июля 2023 года |
- |
|||||
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности; по результатам вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проводимых РГСУ самостоятельно; по результатам вступительных испытаний на базе профессионального образования |
17 августа 2023 года |
23 августа 2023 года |
24 августа 2023 года |
25 августа 2023 года |
очная, очно-заочная формы - 26 августа 2023 года заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий формы - 30 августа 2023 года |
|
без прохождения вступительных испытаний, проводимых РГСУ самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний |
19 августа 2023 года |
||||||
МАГИСТРАТУРА |
|||||||
Очная форма обучения |
в рамках контрольных цифр |
- |
3 августа 2023 года |
5 августа 2023 года |
9 августа 2023 года |
10 августа 2023 года |
11 августа 2023 года |
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
- |
21 августа 2023 года |
23 августа 2023 года |
24 августа 2023 года |
25 августа 2023 года |
26 августа 2023 года |
|
Очно-заочная форма обучения |
в рамках контрольных цифр |
- |
10 августа 2023 года |
12 августа 2023 года |
15 августа 2023 года |
16 августа 2023 года |
18 августа 2023 года |
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
- |
21 августа 2023 года |
23 августа 2023 года |
24 августа 2023 года |
25 августа 2023 года |
26 августа 2023 года |
|
Заочная форма обучения |
в рамках контрольных цифр |
- |
10 августа 2023 года |
12 августа 2023 года |
15 августа 2023 года |
16 августа 2023 года |
18 августа 2023 года |
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
- |
25 августа 2023 года |
26 августа 2023 года |
28 августа 2023 года |
29 августа 2023 года |
30 августа 2023 года |
|
Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий |
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
- |
21 декабря 2023 года |
22 декабря 2023 года |
23декабря 2023 года |
26 декабря 2023 года |
27 декабря 2023 года |
11. РГСУ может проводить дополнительный прием на незаполненные места. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр завершается не позднее 29 августа. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг, на обучение по программам магистратуры проводится в сроки, установленные организацией.
По различным условиям поступления: перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; минимальное количество баллов; информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; минимальное количество баллов; информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно. | ||||
Информация по различным условиям поступления | ||||
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
38.04.05 | Бизнес-информатика (магистр) | Основы бизнес-аналитики | 40 | устно |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (магистр) | Основы теории управления | 40 | устно |
38.04.04 | Дизайн (магистр) | Теория и практика дизайна | 40 | устно |
42.04.02 | Журналистика (магистр) | Теория и практика современных средств массовой информации | 40 | устно |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (магистр) | Основы математики и информатики | 40 | устно |
51.04.01 | Культурология (магистр) | Теория и история культуры | 40 | устно |
45.04.02 | Лингвистика (магистр) | Теория и практика перевода | 40 | устно |
41.04.05 | Международные отношения (магистр) | История и теория международных отношений | 40 | устно |
38.04.02 | Менеджмент (магистр) | Основы теории управления | 40 | устно |
39.04.03 | Организация работы с молодежью (магистр) | Государственная молодежная политика в Российской Федерации | 40 | устно |
44.04.01 | Педагогическое образование (Информатика)(магистр) | Основы педагогики | 40 | устно |
44.04.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование) (магистр) | Теория и практика музыкального искусства | 40 | устно, прослушивание |
44.04.01 | Педагогическое образование (Физическая культура) (магистр) | Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки | 40 | устно |
41.04.04 | Политология (магистр) | Теория политики | 40 | устно |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (магистр) | Основы математики и информатики | 40 | устно |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование (магистр) | Экология и природообустройство | 40 | устно |
37.04.01 | Психология (магистр) | Общая психология | 40 | устно |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (магистр) | Общая психология | 40 | устно |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (магистр) | Основы социальной педагогики | 40 | устно |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью (магистр) | Теория и практика рекламы и связей с общественностью | 40 | устно |
39.04.02 | Социальная работа (магистр) | Теория, история и технологии социальной работы | 40 | устно |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность (магистр) | Теория и практика музыкального образования социально-культурной деятельности | 40 | устно |
39.04.01 | Социология (магистр) | Социология | 40 | устно |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (магистр) | Специальная психология (дефектология) | 40 | устно |
01.04.05 | Статистика (магистр) | Статистика | 40 | устно |
20.04.01 | Техносферная безопасность (магистр) | Охрана труда | 40 | устно |
43.04.02 | Туризм (магистр) | Основы туризма | 40 | устно |
38.04.03 | Управление персоналом (магистр) | Основы теории управления | 40 | устно |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (магистр) | Теория и организация адаптивной физической культуры | 40 | устно |
38.04.08 | Финансы и кредит (магистр) | Финансы | 40 | устно |
05.04.06 | Экология и природопользование (магистр) | Экология | 40 | устно |
38.04.01 | Экономика (магистр) | Экономическая теория | 40 | устно |
40.04.01 | Юриспруденция (магистр) | Актуальные проблемы теории государства и права | 40 | устно |
Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка (за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников)
При приеме на программы магистратуры особые права не предусмотрены
Информация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 Порядка
При приеме на программы магистратуры особые права не предусмотрены
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний)
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации
Возможность сдачи вступительных испытаний, проводимых РГСУ самостоятельно, на языке субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена организация, в РГСУ не предусмотрена.
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ, И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
(Извлечения из Правил приема в РГСУ в 2023 году)
VI. Установление вступительных испытаний
и учет индивидуальных достижений поступающих
по программам магистратуры
31. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется РГСУ самостоятельно.
Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в РГСУ в 2023 году представлены в Приложении № 1 (для поступающих в РГСУ (головной вуз, г. Москва)) и в Приложении № 2 (для поступающих в филиалы РГСУ) к настоящим Правилам приема.
Максимальное количество баллов для вступительного испытания по программам магистратуры составляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания - 40 баллов.
32. При приеме на обучение по программам магистратуры РГСУ учитывает следующие индивидуальные достижения:
1) наличие у поступающего авторского свидетельства, патента (с учетом выбранного направления подготовки, направленности) – 15 баллов;
2) наличие у поступающего публикации в научном издании (с учетом выбранного направления подготовки, направленности), проиндексированном в базе научного цитирования: РИНЦ – 5 баллов, ВАК – 10 баллов;
