Размер шрифта:
Цвет сайта:
Изображения: Вкл.
ru en de zh fr
Информация о количестве поданных заявлений о приеме

Код Направление подготовки (специальности) Профиль/Специализация Всего Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах отдельной квоты Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Очно-заочная
52.05.01 Актерское искусство Артист драматического театра и кино 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Очная
31.05.03 Стоматология Стоматология 5 125 5 0 0 0 0 0 0 125 5
31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело 8 180 8 0 0 0 0 0 0 180 8
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Технологии защиты информации в правоохранительной сфере 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
37.05.01 Клиническая психология Патопсихологическая диагностика и психотерапия 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
37.05.02 Психология служебной деятельности Психология менеджмента и организационное консультирование 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.05.01 Экономическая безопасность Банковское обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.05.02 Таможенное дело Таможенные платежи, валютный контроль и аналитическое сопровождение внешнеэкономической деятельности 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
40.05.02 Правоохранительная деятельность Воспитательно-правовая деятельность 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
45.05.01 Перевод и переводоведение Межъязыковая и межкультурная коммуникация 1 21 1 0 0 0 0 0 0 21 1
45.05.01 Перевод и переводоведение Межъязыковая и межкультурная коммуникация 3 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Международно-правовая 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Заочная
40.05.02 Правоохранительная деятельность Воспитательно-правовая деятельность 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Международно-правовая 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1