Аспирантура
Получить консультацию
Календарь основных дат
КОНТАКТЫ
Адрес: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 8 Телефон: +7 (495) 255-67-67 Чат в telegram-канале: https://t.me/PKRGSU_cha |
Mail: pk@rgsu.net Группа в Вконтакте: abiturient_rgsu |
Информация о количестве поданных заявлений о приеме
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Очная | ||||||||||
06.06.01 | Биологические науки | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.06.01 | Культурология | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
37.06.01 | Психологические науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.06.01 | Социологические науки | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
39.06.01 | Социологические науки | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
39.06.01 | Социологические науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 43 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Заочная | ||||||||||
06.06.01 | Биологические науки | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
51.06.01 | Культурология | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
39.06.01 | Социологические науки | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
39.06.01 | Социологические науки | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38.06.01 | Экономика | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 16 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 |
40.06.01 | Юриспруденция | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
№ | Код | Направление подготовки (специальности) | Фамилия Имя Отчество | Дата подачи документов | Форма вступительных испытаний | Отказано | Причина отказа | Условия поступления | Согласие на зачисление | Дата возврата документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | ||||||||||
Очная | ||||||||||
1 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение (аспирантура) | Шахин Дилара | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
2 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Фэн Шуан | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
3 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Фролов Евгений Алексеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
4 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Фролов Евгений Алексеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
5 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Тютрин Руслан Романович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
6 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (аспирантура) | Тютрин Руслан Романович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
7 | 46.06.01 | Исторические науки и археология (аспирантура) | Тютрин Руслан Романович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
8 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Томас-Март Татьяна Семеновна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
9 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (аспирантура) | Сорокин Никита Сергеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
10 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (аспирантура) | Сорокин Никита Сергеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
11 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Силаев Сергей Дмитриевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
12 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Силаев Сергей Дмитриевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
13 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Силаев Сергей Дмитриевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
14 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Силаев Сергей Дмитриевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
15 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Серов Сергей Юрьевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
16 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Сердюков Павел Сергеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
17 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Сердюков Павел Сергеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
18 | 46.06.01 | Исторические науки и археология (аспирантура) | Сердюков Павел Сергеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
19 | 46.06.01 | Исторические науки и археология (аспирантура) | Рыбак Ольга Валерьевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
20 | 38.06.01 | Экономика (аспирантура) | Родин Максим Алексеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
21 | 06.06.01 | Биологические науки (аспирантура) | Орчикова Кристина Михайловна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
22 | 06.06.01 | Биологические науки (аспирантура) | Никонорова Дарья Владимировна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
23 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Лю Вэйди | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
24 | 06.06.01 | Биологические науки (аспирантура) | Лукашина Людмила Сергеевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
25 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Ли Леонид Леонидович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
26 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Ли Леонид Леонидович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
27 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение (аспирантура) | Ли Леонид Леонидович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
28 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Куксов Алексей Сергеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
29 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (аспирантура) | Кузьмин Платон Алексеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
30 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Королёк Артём Васильевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
31 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Королёк Артём Васильевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
32 | 06.06.01 | Биологические науки (аспирантура) | Колесникова Анна Павловна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
33 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Кодесников Георгий Дмитриевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
34 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (аспирантура) | Кодесников Георгий Дмитриевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
35 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Кодесников Георгий Дмитриевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
36 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Жумерук Антон Юрьевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
37 | 06.06.01 | Биологические науки (аспирантура) | Ермилов Егор Владимирович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
38 | 06.06.01 | Биологические науки (аспирантура) | Еременко Ксения Владимировна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
39 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Грачёв Владимир Денисович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
40 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Грачёв Владимир Денисович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
41 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Горшкова Виктория Алексеевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
42 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (аспирантура) | Ветчинников Дмитрий Валерьевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
43 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Ветчинников Дмитрий Валерьевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
44 | 46.06.01 | Исторические науки и археология (аспирантура) | Ветчинников Дмитрий Валерьевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
45 | 06.06.01 | Биологические науки (аспирантура) | Ветчинников Дмитрий Валерьевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
46 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Ветчинников Дмитрий Валерьевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
47 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Бондаренко Максим Вадимович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
48 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Анпилогова Александра Александровна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
49 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (аспирантура) | Анпилогова Александра Александровна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
50 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Андреев Семён Анатольевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
Заочная | ||||||||||
51 | 20.06.01 | Техносферная безопасность (аспирантура) | Юнусов Рустам Маратович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
52 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Шейкин Дмитрий Геннадьевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
53 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Шейкин Дмитрий Геннадьевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
54 | 46.06.01 | Исторические науки и археология (аспирантура) | Чистосердов Михаил Сергеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
55 | 40.06.01 | Юриспруденция (аспирантура) | Черкавская Екатерина Николаевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
56 | 40.06.01 | Юриспруденция (аспирантура) | Чалов Иван Дмитриевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
57 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Цзя Цзифэн | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
58 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Цзя Цзифэн | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
59 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (аспирантура) | Халюкин Владимир Васильевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
60 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Тлеукина Бибигуль Шамелевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
61 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Терешонок Татьяна Андреевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
62 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Таранда Гедиминас Леонович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
63 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Такий Алена Анатольевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
64 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Стук Анастасия Дмитриевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
65 | 20.06.01 | Техносферная безопасность (аспирантура) | Стонис Роман Андреевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
66 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (аспирантура) | Стонис Роман Андреевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
67 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (аспирантура) | Стонис Роман Андреевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
68 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Степкина Людмила Викторовна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
69 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Степенко Эдуард Александрович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
70 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Степенко Эдуард Александрович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
71 | 40.06.01 | Юриспруденция (аспирантура) | Соловей Дмитрий Леонидович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
72 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Семакин Яков Андреевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
73 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Святкина Анастасия Николаевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
74 | 38.06.01 | Экономика (аспирантура) | Прокопенко Степан Владимирович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
75 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Плешкова Екатерина Михайловна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
76 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Носов Виталий Александрович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
77 | 38.06.01 | Экономика (аспирантура) | Мурашов Андрей Александрович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
78 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение (аспирантура) | Мосина Наталия Владимировна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
79 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Мачулина Евгения Олеговна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
80 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Мачулина Евгения Олеговна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
81 | 38.06.01 | Экономика (аспирантура) | Матвиива Татьяна Васильевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
82 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Мартынова Яна Александровна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
83 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Марзоева Анжелика Владиславовна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
84 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Мануйлов Владимир Николаевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
85 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Малахов Василий Андреевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
86 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Малахов Василий Андреевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
87 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Малахов Василий Андреевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
88 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Лян Люй | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
89 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Лян Люй | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
90 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Лю Цзятяньцзэ | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
91 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Лукашина Екатерина Евгеньевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
92 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Литвинов Виктор Анатольевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
93 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Леонова Ирина Юрьевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
94 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (аспирантура) | Курьян Сергей Михайлович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
95 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (аспирантура) | Курьян Сергей Михайлович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
96 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Куликова Ольга Александровна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
97 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Куликова Ольга Александровна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
98 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Куликова Алина Геннадьевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
99 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение (аспирантура) | Кукина Ульяна Андреевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
100 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение (аспирантура) | Короткова Алсу Завидовна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
101 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Королёк Артём Васильевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
102 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Королёк Артём Васильевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
103 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Королёк Артём Васильевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
104 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Кононяко Наталья Сергеевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
105 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Козловская Дарья Игоревна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
106 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (аспирантура) | Козлов Иван Олегович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
107 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (аспирантура) | Козлов Иван Олегович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
108 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Казакова Елена Владимировна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
109 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Исаев Вадим Сергеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
110 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Зайцев Владимир Витальевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
111 | 38.06.01 | Экономика (аспирантура) | Жуков Дмитрий Валентинович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
112 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Жокина Алена Олеговна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
113 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Ефремова Светлана Алексеевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
114 | 06.06.01 | Биологические науки (аспирантура) | Еременко Ксения Владимировна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
115 | 38.06.01 | Экономика (аспирантура) | Дьяков Егор Сергеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
116 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Дьяков Егор Сергеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
117 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Добрынин Константин Алексеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
118 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение (аспирантура) | Денисов Александр Александрович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
119 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Дегтярева Екатерина Григорьевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
120 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Дашивец Вера Константиновна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
121 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (аспирантура) | Гуторов Сергей Станиславович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
122 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Горелова Ольга Александровна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
123 | 51.06.01 | Культурология (аспирантура) | Гатаулина Людмила Эдуардовна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
124 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Гатаулина Людмила Эдуардовна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
125 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Гареева Айгуль Рашидовна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
126 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Гареева Айгуль Рашидовна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
127 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение (аспирантура) | Гареева Айгуль Рашидовна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
128 | 38.06.01 | Экономика (аспирантура) | Гандаров Магомед Ахмедович | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
129 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Галахов Михаил Сергеевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
130 | 40.06.01 | Юриспруденция (аспирантура) | Гаврилова Анна Александровна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
131 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Булатова Ольга Викторовна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
132 | 39.06.01 | Социологические науки (аспирантура) | Богомолов Александр Валерьевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
133 | 20.06.01 | Техносферная безопасность (аспирантура) | Бекбулатов Дамир | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
134 | 06.06.01 | Биологические науки (аспирантура) | Баранова Виктория Александровна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
135 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Архангельская Наталия Владимировна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом дипломированного специалиста | 07.03.2021 | ||
136 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Арискина Марина Владимировна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом специалиста | 07.03.2021 | ||
137 | 37.06.01 | Психологические науки (аспирантура) | Анпилогова Александра Александровна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
138 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирантура) | Аксенов Максим Николаевич | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
139 | 40.06.01 | Юриспруденция (аспирантура) | Абрамова Екатерина Сергеевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом магистра | 07.03.2021 | ||
140 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение (аспирантура) | Абрамова Дарья Дмитриевна | В формате вуза | Нет | на общих основаниях | Диплом бакалавра | 07.03.2021 | ||
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты | ||||||||||
Очная | ||||||||||
