Размер шрифта:
Цвет сайта:
Изображения: Вкл.
Информация о количестве поданных заявлений о приеме

Код Направление подготовки (специальности) Профиль/Специализация Всего Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах отдельной квоты Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Очно-заочная с применением дистанционных технологий
41.03.04 Политология Современнная политология и прикладная политическая работа 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
40.03.01 Юриспруденция Земский юрист 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
38.03.02 Менеджмент Управление бизнесом 3 25 3 0 0 0 0 0 0 25 3
44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
37.03.01 Психология Практическая психология 15 25 15 0 0 0 0 0 0 25 15
38.03.01 Экономика Учет и финансовый контроль 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
39.03.02 Социальная работа Управление в социальных системах в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
Очно-заочная
34.03.01 Сестринское дело Лечебно-диагностическая 2 30 2 0 0 0 0 0 0 30 2
37.03.02 Конфликтология Медиация и внесудебное урегулирование конфликтов 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0
37.03.02 Конфликтология Медиация и внесудебное урегулирование конфликтов 2 3 1 2 1 1 1 1 0 0 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 2 19 2 0 0 0 0 0 0 19 2
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 4 3 3 2 1 1 0 1 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 1 22 1 0 0 0 0 0 0 22 1
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0
38.03.03 Управление персоналом Кадровый консалтинг 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0
38.03.03 Управление персоналом Кадровый консалтинг 3 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0
38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 22 1 0 0 0 0 0 0 22 1
38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Управление развитием территорий 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 4 22 4 0 0 0 0 0 0 22 4
40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовая 2 25 2 0 0 0 0 0 0 25 2
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 4 5 4 0 0 0 0 0 0 5 4
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 5 14 5 6 0 3 0 5 0 0 0
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
54.03.01 Дизайн Дизайн среды 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
52.03.02 Хореографическое исполнительство Хореографическое исполнительство 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Очная
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Физкультурно-спортивная рекреация и реабилитация 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Физкультурно-спортивная рекреация и реабилитация 0 14 0 4 0 2 0 2 0 0 0
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая реабилитация и рекреация 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая реабилитация и рекреация 2 21 2 6 0 3 0 3 0 0 0
42.03.02 Журналистика Мультимедийная сетевая журналистика 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение Современная антиколониальная политика в регионах мира 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
41.03.05 Международные отношения Комплексная международная безопасность 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
39.03.03 Организация работы с молодежью Технологии реализации молодежной политики 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
39.03.03 Организация работы с молодежью Технологии реализации молодежной политики 2 22 1 8 1 4 0 5 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Медико-социальный уход и патронаж 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
39.03.02 Социальная работа Медико-социальный уход и патронаж 0 14 0 6 0 3 0 2 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 0 24 0 8 0 4 0 3 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Информатика 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Коммуникационный менеджмент и управление репутацией бренда 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Маркетинговые коммуникации 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Интеллектуальные информационные системы и технологии 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Интеллектуальные информационные системы и технологии 2 16 2 6 0 3 0 4 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Организация и технология защиты информации 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
10.03.01 Информационная безопасность Организация и технология защиты информации 2 16 2 8 0 4 0 13 0 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика Интеллектуальный анализ данных 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
09.03.04 Программная инженерия Разработка и внедрение программного обеспечения 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0
09.03.04 Программная инженерия Разработка и внедрение программного обеспечения 2 16 2 6 0 3 0 4 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Искусственный интеллект и цифровая гигиена 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Искусственный интеллект и цифровая гигиена 4 17 3 6 1 3 0 4 0 0 0
41.03.04 Политология Современнная политология и прикладная политическая работа 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0
41.03.04 Политология Современнная политология и прикладная политическая работа 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0
39.03.01 Социология Социология социальной жизни 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
39.03.01 Социология Социология социальной жизни 1 30 1 8 0 4 0 2 0 0 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Логопедия 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальная психология с основами коррекционной педагогики 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
46.03.02 Документоведение и архивоведение Управление кадровыми документами 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0
46.03.02 Документоведение и архивоведение Управление кадровыми документами 2 6 2 2 0 1 0 1 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Менеджмент и маркетинг в цифровой среде 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.03.03 Управление персоналом Кадровый консалтинг 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.03.01 Экономика Финансы и управление активами 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-аналитика 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Управление государственными и муниципальными услугами и заказами 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовая 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
49.03.01 Физическая культура Физкультурное образование 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
49.03.01 Физическая культура Физкультурное образование 0 18 0 6 0 3 0 3 0 0 0
46.03.01 История Россия и мировой исторический процесс 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
46.03.01 История Россия и мировой исторический процесс 0 13 0 4 0 2 0 3 0 0 0
47.03.01 Философия Коучинг и философия личностного роста 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 2 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Педагог-психолог. Педагог дополнительного образования детей и взрослых 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Педагог-психолог. Педагог дополнительного образования детей и взрослых 3 6 2 4 1 2 0 3 0 0 0
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 0 9 0 4 0 2 0 2 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 1 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 0 10 0 4 0 2 0 1 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Государственно-правовая 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
44.03.01 Педагогическое образование Педагогический дизайн и безопасность образовательной среды 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
20.03.01 Техносферная безопасность Защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
20.03.01 Техносферная безопасность Безопасность жизнедеятельности в техносфере 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
20.03.01 Техносферная безопасность Защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 0 13 0 4 0 2 0 2 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность Безопасность жизнедеятельности в техносфере 1 13 1 4 0 2 0 2 0 0 0
05.03.06 Экология и природопользование Природопользование и охрана окружающей среды 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
05.03.06 Экология и природопользование Природопользование и охрана окружающей среды 2 15 2 6 0 3 0 2 0 0 0
20.03.02 Природообустройство и водопользование Управление природно-техногенными комплексами и проектами 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
20.03.02 Природообустройство и водопользование Комплексное использование и охрана водных ресурсов 1 8 1 0 0 0 0 0 0 8 1
20.03.02 Природообустройство и водопользование Управление природно-техногенными комплексами и проектами 0 14 0 4 0 2 0 2 0 0 0
20.03.02 Природообустройство и водопользование Комплексное использование и охрана водных ресурсов 1 11 1 4 0 2 0 2 0 0 0
54.03.01 Дизайн Анимация 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
54.03.01 Дизайн Графический дизайн 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0
54.03.01 Дизайн Графический дизайн 2 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0
51.03.03 Социально-культурная деятельность Руководитель культурного центра 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0
51.03.03 Социально-культурная деятельность Руководитель культурного центра 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Музыкальное образование 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
01.03.05 Статистика Статистика и интеллектуальный анализ данных 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
51.03.01 Культурология Межнациональное культурное сотрудничество 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0
51.03.01 Культурология Межнациональное культурное сотрудничество 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Заочная с применением дистанционных технологий
42.03.02 Журналистика Мультимедийная сетевая журналистика 6 15 6 0 0 0 0 0 0 15 6
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Коммуникационный менеджмент и управление репутацией бренда 10 15 10 0 0 0 0 0 0 15 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Маркетинговые коммуникации 8 15 8 0 0 0 0 0 0 15 8
09.03.02 Информационные системы и технологии Интеллектуальные информационные системы и технологии 8 25 8 0 0 0 0 0 0 25 8
42.03.02 Журналистика Цифровая журналистика и сетевые коммуникации 5 25 5 0 0 0 0 0 0 25 5
39.03.02 Социальная работа Социальная работа с различными группами населения 2 25 2 0 0 0 0 0 0 25 2
Заочная
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Физкультурно-спортивная рекреация и реабилитация 2 14 2 0 0 0 0 0 0 14 2
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Физкультурно-спортивная рекреация и реабилитация 2 6 2 4 0 2 0 1 0 0 0
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая реабилитация и рекреация 4 20 4 0 0 0 0 0 0 20 4
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая реабилитация и рекреация 7 14 6 4 1 2 1 2 0 0 0
42.03.02 Журналистика Мультимедийная сетевая журналистика 5 22 5 0 0 0 0 0 0 22 5
42.03.02 Журналистика Мультимедийная сетевая журналистика 4 0 4 2 0 1 0 1 0 0 0
39.03.03 Организация работы с молодежью Технологии реализации молодежной политики 2 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2
39.03.03 Организация работы с молодежью Технологии реализации молодежной политики 9 13 7 4 2 2 0 3 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 10 65 9 20 1 10 1 10 0 0 0
39.03.01 Социология Демография 1 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1
39.03.01 Социология Демография 4 10 3 4 1 2 1 1 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Информатика 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0
44.03.01 Педагогическое образование Информатика 3 1 3 2 0 1 0 2 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Коммуникационный менеджмент и управление репутацией бренда 6 22 6 0 0 0 0 0 0 22 6
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Маркетинговые коммуникации 9 22 9 0 0 0 0 0 0 22 9
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Коммуникационный менеджмент и управление репутацией бренда 7 0 7 2 0 1 0 1 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Маркетинговые коммуникации 9 1 8 2 1 1 0 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Интеллектуальные информационные системы и технологии 6 25 6 0 0 0 0 0 0 25 6
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Информационно-аналитическая деятельность 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
39.03.01 Социология Социология социальной жизни 4 5 4 0 0 0 0 0 0 5 4
39.03.01 Социология Социология социальной жизни 9 15 7 4 2 2 1 1 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолог в социальной сфере 5 25 5 0 0 0 0 0 0 25 5
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Логопедия 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальная психология с основами коррекционной педагогики 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
46.03.02 Документоведение и архивоведение Управление кадровыми документами 3 25 3 0 0 0 0 0 0 25 3
44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура 1 18 1 0 0 0 0 0 0 18 1
44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура 3 3 3 2 0 1 0 2 0 0 0
49.03.01 Физическая культура Физкультурное образование 1 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1
49.03.01 Физическая культура Физкультурное образование 3 14 3 4 0 2 0 2 0 0 0
46.03.01 История Россия и мировой исторический процесс 3 15 3 0 0 0 0 0 0 15 3
46.03.01 История Россия и мировой исторический процесс 4 6 3 2 1 1 1 2 0 0 0
47.03.01 Философия Коучинг и философия личностного роста 3 25 3 0 0 0 0 0 0 25 3
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 9 12 9 0 0 0 0 0 0 12 9
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 8 6 8 4 0 2 0 3 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Педагогика и методика начального обучения 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Социальная педагогика: наставничество и управленческий коучинг 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Педагог-психолог. Педагог дополнительного образования детей и взрослых 2 20 2 0 0 0 0 0 0 20 2
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Педагог-психолог. Педагог дополнительного образования детей и взрослых 6 2 6 2 0 1 0 1 0 0 0
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 1 14 1 0 0 0 0 0 0 14 1
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 3 6 3 4 0 2 0 1 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 5 15 5 0 0 0 0 0 0 15 5
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0
05.03.06 Экология и природопользование Природопользование и охрана окружающей среды 2 20 2 0 0 0 0 0 0 20 2
05.03.06 Экология и природопользование Природопользование и охрана окружающей среды 2 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0
51.03.02 Народная художественная культура Руководитель мастерской декоративно-прикладного творчества 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
51.03.02 Народная художественная культура Руководитель творческого коллектива 3 20 3 0 0 0 0 0 0 20 3
51.03.02 Народная художественная культура Руководитель творческого коллектива 3 1 3 2 0 1 0 2 0 0 0
51.03.03 Социально-культурная деятельность Руководитель культурного центра 2 20 2 0 0 0 0 0 0 20 2
51.03.03 Социально-культурная деятельность Руководитель культурного центра 6 0 5 2 1 1 0 3 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Музыкальное образование 2 25 2 0 0 0 0 0 0 25 2