Размер шрифта:
Цвет сайта:
Изображения: Вкл.
Информация о количестве поданных заявлений о приеме

Код Направление подготовки (специальности) Профиль/Специализация Всего Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах отдельной квоты Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Очно-заочная с применением дистанционных технологий
41.03.04 Политология Современнная политология и прикладная политическая работа 21 25 21 0 0 0 0 0 0 25 21
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 41 25 41 0 0 0 0 0 0 25 41
40.03.01 Юриспруденция Земский юрист 13 25 13 0 0 0 0 0 0 25 13
38.03.02 Менеджмент Управление бизнесом 57 25 57 0 0 0 0 0 0 25 57
44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование 19 25 19 0 0 0 0 0 0 25 19
37.03.01 Психология Практическая психология 129 25 129 0 0 0 0 0 0 25 129
38.03.01 Экономика Учет и финансовый контроль 24 25 24 0 0 0 0 0 0 25 24
39.03.02 Социальная работа Управление в социальных системах в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций 11 25 11 0 0 0 0 0 0 25 11
Очно-заочная
34.03.01 Сестринское дело Лечебно-диагностическая 32 30 32 0 0 0 0 0 0 30 32
37.03.02 Конфликтология Медиация и внесудебное урегулирование конфликтов 25 19 25 0 0 0 0 0 0 19 25
37.03.02 Конфликтология Медиация и внесудебное урегулирование конфликтов 71 3 66 2 5 1 2 1 0 0 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 61 19 61 0 0 0 0 0 0 19 61
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 122 3 113 2 9 1 0 1 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 41 22 41 0 0 0 0 0 0 22 41
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 59 0 43 2 16 1 3 1 0 0 0
38.03.03 Управление персоналом Кадровый консалтинг 28 20 28 0 0 0 0 0 0 20 28
38.03.03 Управление персоналом Кадровый консалтинг 70 2 63 2 7 1 1 1 0 0 0
38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 23 22 23 0 0 0 0 0 0 22 23
38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 50 0 41 2 9 1 2 1 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Управление развитием территорий 55 25 55 0 0 0 0 0 0 25 55
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 50 22 50 0 0 0 0 0 0 22 50
40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовая 43 25 43 0 0 0 0 0 0 25 43
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 47 0 40 2 7 1 3 1 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 74 5 74 0 0 0 0 0 0 5 74
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 127 14 127 6 0 3 0 5 0 0 0
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 6 25 6 0 0 0 0 0 0 25 6
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 33 25 33 0 0 0 0 0 0 25 33
54.03.01 Дизайн Дизайн среды 30 25 30 0 0 0 0 0 0 25 30
52.03.02 Хореографическое исполнительство Хореографическое исполнительство 11 25 11 0 0 0 0 0 0 25 11
Очная
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Физкультурно-спортивная рекреация и реабилитация 16 5 16 0 0 0 0 0 0 5 16
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Физкультурно-спортивная рекреация и реабилитация 58 14 55 4 3 2 0 2 0 0 0
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая реабилитация и рекреация 29 5 29 0 0 0 0 0 0 5 29
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая реабилитация и рекреация 79 21 75 6 4 3 0 3 0 0 0
42.03.02 Журналистика Мультимедийная сетевая журналистика 112 25 112 0 0 0 0 0 0 25 112
41.03.01 Зарубежное регионоведение Современная антиколониальная политика в регионах мира 26 25 26 0 0 0 0 0 0 25 26
41.03.05 Международные отношения Комплексная международная безопасность 89 25 89 0 0 0 0 0 0 25 89
39.03.03 Организация работы с молодежью Технологии реализации молодежной политики 30 15 30 0 0 0 0 0 0 15 30
39.03.03 Организация работы с молодежью Технологии реализации молодежной политики 153 22 140 8 13 4 3 5 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Медико-социальный уход и патронаж 9 3 9 0 0 0 0 0 0 3 9
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 20 15 20 0 0 0 0 0 0 15 20
39.03.02 Социальная работа Медико-социальный уход и патронаж 66 14 60 6 6 3 1 2 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 116 24 108 8 8 4 2 3 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Информатика 8 25 8 0 0 0 0 0 0 25 8
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Коммуникационный менеджмент и управление репутацией бренда 239 25 239 0 0 0 0 0 0 25 239
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Маркетинговые коммуникации 211 25 211 0 0 0 0 0 0 25 211
09.03.02 Информационные системы и технологии Интеллектуальные информационные системы и технологии 76 24 76 0 0 0 0 0 0 24 76
09.03.02 Информационные системы и технологии Интеллектуальные информационные системы и технологии 340 16 331 6 9 3 2 4 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Организация и технология защиты информации 71 13 71 0 0 0 0 0 0 13 71
10.03.01 Информационная безопасность Организация и технология защиты информации 320 16 308 8 12 4 2 13 0 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика Интеллектуальный анализ данных 19 25 19 0 0 0 0 0 0 25 19
09.03.04 Программная инженерия Разработка и внедрение программного обеспечения 49 24 49 0 0 0 0 0 0 24 49
09.03.04 Программная инженерия Разработка и внедрение программного обеспечения 243 16 237 6 6 3 1 4 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Искусственный интеллект и цифровая гигиена 75 23 75 0 0 0 0 0 0 23 75
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Искусственный интеллект и цифровая гигиена 360 17 350 6 10 3 2 4 0 0 0
41.03.04 Политология Современнная политология и прикладная политическая работа 64 20 64 0 0 0 0 0 0 20 64
41.03.04 Политология Современнная политология и прикладная политическая работа 134 2 127 2 7 1 3 1 0 0 0
39.03.01 Социология Социология социальной жизни 53 10 53 0 0 0 0 0 0 10 53
39.03.01 Социология Социология социальной жизни 201 30 188 8 13 4 3 2 0 0 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 98 25 98 0 0 0 0 0 0 25 98
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Логопедия 32 25 32 0 0 0 0 0 0 25 32
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальная психология с основами коррекционной педагогики 18 25 18 0 0 0 0 0 0 25 18
46.03.02 Документоведение и архивоведение Управление кадровыми документами 15 16 15 0 0 0 0 0 0 16 15
46.03.02 Документоведение и архивоведение Управление кадровыми документами 103 6 98 2 5 1 1 1 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Менеджмент и маркетинг в цифровой среде 97 25 97 0 0 0 0 0 0 25 97
38.03.03 Управление персоналом Кадровый консалтинг 49 25 49 0 0 0 0 0 0 25 49
38.03.01 Экономика Финансы и управление активами 80 25 80 0 0 0 0 0 0 25 80
38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-аналитика 71 25 71 0 0 0 0 0 0 25 71
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Управление государственными и муниципальными услугами и заказами 181 25 181 0 0 0 0 0 0 25 181
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 171 25 171 0 0 0 0 0 0 25 171
40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовая 140 25 140 0 0 0 0 0 0 25 140
44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура 28 25 28 0 0 0 0 0 0 25 28
49.03.01 Физическая культура Физкультурное образование 28 3 28 0 0 0 0 0 0 3 28
49.03.01 Физическая культура Физкультурное образование 80 18 75 6 5 3 0 3 0 0 0
46.03.01 История Россия и мировой исторический процесс 52 5 52 0 0 0 0 0 0 5 52
46.03.01 История Россия и мировой исторический процесс 201 13 195 4 6 2 2 3 0 0 0
47.03.01 Философия Коучинг и философия личностного роста 35 25 35 0 0 0 0 0 0 25 35
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 213 18 213 0 0 0 0 0 0 18 213
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 330 4 309 2 21 1 5 1 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Педагог-психолог. Педагог дополнительного образования детей и взрослых 55 12 55 0 0 0 0 0 0 12 55
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Педагог-психолог. Педагог дополнительного образования детей и взрослых 122 6 115 4 7 2 1 3 0 0 0
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 31 10 31 0 0 0 0 0 0 10 31
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 157 9 146 4 11 2 3 2 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 123 10 123 0 0 0 0 0 0 10 123
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 342 10 329 4 13 2 3 1 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Государственно-правовая 115 25 115 0 0 0 0 0 0 25 115
44.03.01 Педагогическое образование Педагогический дизайн и безопасность образовательной среды 24 25 24 0 0 0 0 0 0 25 24
20.03.01 Техносферная безопасность Защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 3 6 3 0 0 0 0 0 0 6 3
20.03.01 Техносферная безопасность Безопасность жизнедеятельности в техносфере 2 6 2 0 0 0 0 0 0 6 2
20.03.01 Техносферная безопасность Защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 43 13 40 4 3 2 1 2 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность Безопасность жизнедеятельности в техносфере 49 13 46 4 3 2 1 2 0 0 0
05.03.06 Экология и природопользование Природопользование и охрана окружающей среды 7 2 7 0 0 0 0 0 0 2 7
05.03.06 Экология и природопользование Природопользование и охрана окружающей среды 34 15 33 6 1 3 1 2 0 0 0
20.03.02 Природообустройство и водопользование Управление природно-техногенными комплексами и проектами 3 5 3 0 0 0 0 0 0 5 3
20.03.02 Природообустройство и водопользование Комплексное использование и охрана водных ресурсов 4 8 4 0 0 0 0 0 0 8 4
20.03.02 Природообустройство и водопользование Управление природно-техногенными комплексами и проектами 21 14 18 4 3 2 1 2 0 0 0
20.03.02 Природообустройство и водопользование Комплексное использование и охрана водных ресурсов 20 11 17 4 3 2 1 2 0 0 0
54.03.01 Дизайн Анимация 24 25 24 0 0 0 0 0 0 25 24
54.03.01 Дизайн Графический дизайн 42 19 42 0 0 0 0 0 0 19 42
54.03.01 Дизайн Графический дизайн 105 3 100 2 5 1 1 1 0 0 0
51.03.03 Социально-культурная деятельность Руководитель культурного центра 37 20 37 0 0 0 0 0 0 20 37
51.03.03 Социально-культурная деятельность Руководитель культурного центра 66 1 61 2 5 1 2 2 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Музыкальное образование 6 25 6 0 0 0 0 0 0 25 6
01.03.05 Статистика Статистика и интеллектуальный анализ данных 9 25 9 0 0 0 0 0 0 25 9
51.03.01 Культурология Межнациональное культурное сотрудничество 27 19 27 0 0 0 0 0 0 19 27
51.03.01 Культурология Межнациональное культурное сотрудничество 97 3 92 2 5 1 1 1 0 0 0
Заочная с применением дистанционных технологий
42.03.02 Журналистика Мультимедийная сетевая журналистика 68 15 68 0 0 0 0 0 0 15 68
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Коммуникационный менеджмент и управление репутацией бренда 100 15 100 0 0 0 0 0 0 15 100
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Маркетинговые коммуникации 97 15 97 0 0 0 0 0 0 15 97
09.03.02 Информационные системы и технологии Интеллектуальные информационные системы и технологии 79 25 79 0 0 0 0 0 0 25 79
42.03.02 Журналистика Цифровая журналистика и сетевые коммуникации 79 25 79 0 0 0 0 0 0 25 79
39.03.02 Социальная работа Социальная работа с различными группами населения 13 25 13 0 0 0 0 0 0 25 13
Заочная
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Физкультурно-спортивная рекреация и реабилитация 13 14 13 0 0 0 0 0 0 14 13
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Физкультурно-спортивная рекреация и реабилитация 45 6 41 4 4 2 0 1 0 0 0
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая реабилитация и рекреация 43 20 43 0 0 0 0 0 0 20 43
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая реабилитация и рекреация 79 14 69 4 10 2 2 2 0 0 0
42.03.02 Журналистика Мультимедийная сетевая журналистика 90 22 90 0 0 0 0 0 0 22 90
42.03.02 Журналистика Мультимедийная сетевая журналистика 96 0 86 2 10 1 3 1 0 0 0
39.03.03 Организация работы с молодежью Технологии реализации молодежной политики 28 5 28 0 0 0 0 0 0 5 28
39.03.03 Организация работы с молодежью Технологии реализации молодежной политики 79 13 74 4 5 2 1 3 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 21 25 21 0 0 0 0 0 0 25 21
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 90 65 81 20 9 10 5 10 0 0 0
39.03.01 Социология Демография 16 10 16 0 0 0 0 0 0 10 16
39.03.01 Социология Демография 68 10 59 4 9 2 5 1 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Информатика 8 20 8 0 0 0 0 0 0 20 8
44.03.01 Педагогическое образование Информатика 26 1 25 2 1 1 0 2 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Коммуникационный менеджмент и управление репутацией бренда 129 22 129 0 0 0 0 0 0 22 129
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Маркетинговые коммуникации 108 22 108 0 0 0 0 0 0 22 108
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Маркетинговые коммуникации 130 1 120 2 10 1 2 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Коммуникационный менеджмент и управление репутацией бренда 94 0 85 2 9 1 3 1 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Интеллектуальные информационные системы и технологии 64 25 64 0 0 0 0 0 0 25 64
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Информационно-аналитическая деятельность 23 25 23 0 0 0 0 0 0 25 23
39.03.01 Социология Социология социальной жизни 28 5 28 0 0 0 0 0 0 5 28
39.03.01 Социология Социология социальной жизни 77 15 69 4 8 2 2 1 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолог в социальной сфере 65 25 65 0 0 0 0 0 0 25 65
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Логопедия 45 25 45 0 0 0 0 0 0 25 45
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальная психология с основами коррекционной педагогики 29 25 29 0 0 0 0 0 0 25 29
46.03.02 Документоведение и архивоведение Управление кадровыми документами 43 25 43 0 0 0 0 0 0 25 43
44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура 20 18 20 0 0 0 0 0 0 18 20
44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура 41 3 41 2 0 1 0 2 0 0 0
49.03.01 Физическая культура Физкультурное образование 16 5 16 0 0 0 0 0 0 5 16
49.03.01 Физическая культура Физкультурное образование 53 14 48 4 5 2 1 2 0 0 0
46.03.01 История Россия и мировой исторический процесс 46 15 46 0 0 0 0 0 0 15 46
46.03.01 История Россия и мировой исторический процесс 93 6 85 2 8 1 3 2 0 0 0
47.03.01 Философия Коучинг и философия личностного роста 25 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 114 12 114 0 0 0 0 0 0 12 114
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 153 6 147 4 6 2 3 3 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Педагогика и методика начального обучения 27 25 27 0 0 0 0 0 0 25 27
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Социальная педагогика: наставничество и управленческий коучинг 36 25 36 0 0 0 0 0 0 25 36
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Педагог-психолог. Педагог дополнительного образования детей и взрослых 55 20 55 0 0 0 0 0 0 20 55
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Педагог-психолог. Педагог дополнительного образования детей и взрослых 87 2 86 2 1 1 0 1 0 0 0
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 23 14 23 0 0 0 0 0 0 14 23
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 43 6 41 4 2 2 0 1 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 71 15 71 0 0 0 0 0 0 15 71
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 119 8 114 2 5 1 3 0 0 0 0
05.03.06 Экология и природопользование Природопользование и охрана окружающей среды 18 20 18 0 0 0 0 0 0 20 18
05.03.06 Экология и природопользование Природопользование и охрана окружающей среды 25 2 21 2 4 1 4 1 0 0 0
51.03.02 Народная художественная культура Руководитель творческого коллектива 10 20 10 0 0 0 0 0 0 20 10
51.03.02 Народная художественная культура Руководитель мастерской декоративно-прикладного творчества 5 25 5 0 0 0 0 0 0 25 5
51.03.02 Народная художественная культура Руководитель творческого коллектива 25 1 23 2 2 1 2 2 0 0 0
51.03.03 Социально-культурная деятельность Руководитель культурного центра 45 20 45 0 0 0 0 0 0 20 45
51.03.03 Социально-культурная деятельность Руководитель культурного центра 44 0 40 2 4 1 1 3 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Музыкальное образование 24 25 24 0 0 0 0 0 0 25 24