Размер шрифта:
Цвет сайта:
Изображения: Вкл.
Информация о количестве поданных заявлений о приеме

Код Направление подготовки (специальности) Профиль/Специализация Всего Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах отдельной квоты Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Очно-заочная
52.05.01 Актерское искусство Артист драматического театра и кино 21 25 21 0 0 0 0 0 0 25 21
Очная
31.05.03 Стоматология Стоматология 299 125 299 0 0 0 0 0 0 125 299
31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело 281 180 281 0 0 0 0 0 0 180 281
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Технологии защиты информации в правоохранительной сфере 28 25 28 0 0 0 0 0 0 25 28
37.05.01 Клиническая психология Патопсихологическая диагностика и психотерапия 142 25 142 0 0 0 0 0 0 25 142
37.05.02 Психология служебной деятельности Психология менеджмента и организационное консультирование 69 25 69 0 0 0 0 0 0 25 69
38.05.01 Экономическая безопасность Банковское обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации 23 25 23 0 0 0 0 0 0 25 23
38.05.02 Таможенное дело Таможенные платежи, валютный контроль и аналитическое сопровождение внешнеэкономической деятельности 32 25 32 0 0 0 0 0 0 25 32
40.05.02 Правоохранительная деятельность Воспитательно-правовая деятельность 35 25 35 0 0 0 0 0 0 25 35
45.05.01 Перевод и переводоведение Межъязыковая и межкультурная коммуникация 134 21 134 0 0 0 0 0 0 21 134
45.05.01 Перевод и переводоведение Межъязыковая и межкультурная коммуникация 195 1 181 2 14 1 3 1 0 0 0
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Международно-правовая 55 25 55 0 0 0 0 0 0 25 55
Заочная
40.05.02 Правоохранительная деятельность Воспитательно-правовая деятельность 22 25 22 0 0 0 0 0 0 25 22
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Международно-правовая 26 25 26 0 0 0 0 0 0 25 26