Размер шрифта:
Цвет сайта:
Изображения: Вкл.
ru en de zh fr
Информация о количестве поданных заявлений о приеме

Код Направление подготовки (специальности) Профиль/Специализация Всего Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах отдельной квоты Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Очно-заочная с применением дистанционных технологий
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 2 35 2 0 0 0 0 0 0 35 2
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 2 20 2 0 0 0 0 0 0 20 2
38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 35 1 0 0 0 0 0 0 35 1
Очно-заочная
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
44.03.01 Педагогическое образование Информатика 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Управление государственными и муниципальными услугами и заказами 2 25 2 0 0 0 0 0 0 25 2
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
34.03.01 Сестринское дело Лечебно-диагностическая 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Управление государственными и муниципальными услугами и заказами 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0
37.04.01 Психология Практическая социальная психология 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Управление развитием территорий 1 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
34.03.01 Сестринское дело Лечебно-диагностическая 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.03.01 Экономика Финансы и управление активами 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
37.04.01 Психология Практическая социальная психология 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение бизнеса 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 1 8 1 0 0 0 0 0 0 8 1
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 1 11 1 4 0 2 0 2 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Информатика 1 16 1 0 0 0 0 0 0 16 1
44.03.01 Педагогическое образование Информатика 2 4 2 2 0 1 0 3 0 0 0
38.03.01 Экономика Финансы и управление активами 3 25 3 0 0 0 0 0 0 25 3
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Искусственный интеллект и цифровая гигиена 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение бизнеса 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Очная
3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура Оздоровительная и адаптивная физическая культура 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2.3.4 Управление в организационных системах Управление в организационных системах 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2.3.4 Управление в организационных системах Управление в организационных системах 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей 3 4 3 0 0 0 0 2 0 1 1
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Системный анализ, управление и обработка информации, статистика 3 4 3 0 0 0 0 2 0 1 1
5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика Медиакоммуникации и журналистика 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5.8.7 Методология и технология профессионального образования Информатика 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Информатика - уровни общего, профессионального и дополнительного образования 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология Социальная психология, политическая и экономическая психология 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии Общая психология, психология личности, история психологии 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы Социальная структура, социальные институты и процессы 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Политические институты, процессы, технологии 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2
5.2.7 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Региональная и отраслевая экономика 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5.4.7 Социология управления Социология управления 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
5.1.2 Публично-правовые науки (государственно-правовые) Публично-правовые науки (государственно-правовые) 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Частно-правовые (цивилистические) науки 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3
5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5.6.1 Отечественная история Отечественная история 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5.7.7 Социальная и политическая философия Социальная и политическая философия 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
5.8.7 Методология и технология профессионального образования Социальная педагогика 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5.1.4 Уголовно-правовые науки Уголовно-правовые науки 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
3.2.6 Безопасность в чрезвычайных ситуациях Безопасность в чрезвычайных ситуациях 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1.5.15 Экология Экология 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1.5.15 Экология Экология 5 6 5 0 0 0 0 4 0 0 0
2.10.3 Безопасность труда Безопасность труда 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Музыка - уровни общего, профессионального и дополнительного образования 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
5.10.1 Теория и история культуры, искусства Теория и история культуры, искусства 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство Гостиничные услуги 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0
40.02.04 Юриспруденция Юрист в сфере социального обеспечения 0 65 0 0 0 0 0 0 0 65 0
34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Управление государственными и муниципальными услугами и заказами 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах Преподавание в начальных классах 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
40.02.04 Юриспруденция Юрист в сфере социального обеспечения 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 0 6 0 2 0 1 0 2 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 0 13 0 4 0 2 0 2 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 0 7 0 2 0 1 0 1 0 0 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 1 7 1 2 0 1 0 1 0 0 0
38.04.02 Менеджмент Управление маркетингом 0 14 0 0 0 0 0 1 0 12 0
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовая 1 35 1 0 0 0 0 0 0 35 1
38.03.02 Менеджмент Управление проектами 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0
38.03.01 Экономика Финансы и управление активами 1 35 1 0 0 0 0 0 0 35 1
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство Гостиничные услуги 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
40.02.04 Юриспруденция Юрист в сфере социального обеспечения 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0
37.03.01 Психология Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0
38.03.01 Экономика Финансы и управление активами 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
37.04.01 Психология Практическая социальная психология 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
39.04.02 Социальная работа Организационно-административная деятельность в системе социальной защиты населения 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение бизнеса 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
40.02.04 Юриспруденция Юрист в сфере социального обеспечения 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38.03.01 Экономика Финансы и управление активами 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Искусственный интеллект и цифровая гигиена 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
39.02.01 Социальная работа Социальная работа 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство Гостиничные услуги 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
40.02.04 Юриспруденция Юрист в сфере социального обеспечения 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
42.02.01 Реклама Реклама 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Заочная с применением дистанционных технологий
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
Заочная
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Искусственный интеллект и цифровая гигиена 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
40.02.04 Юриспруденция Юрист в сфере социального обеспечения 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
43.03.02 Туризм Экономика впечатлений: организация туристской деятельности 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
39.04.02 Социальная работа Организационно-административная деятельность в системе социальной защиты населения 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.04.01 Экономика Экономика и управление предприятием 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение бизнеса 4 15 4 0 0 0 0 0 0 15 4
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолог в социальной сфере 1 20 1 0 0 0 0 0 0 20 1
38.04.08 Финансы и кредит Управление финансовыми активами в цифровой экономике 2 12 2 0 0 0 0 0 0 12 2
40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение государственного и корпоративного управления в сфере цифровой экономики, финансов и социальной сферы 3 12 3 0 0 0 0 0 0 12 3
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Искусственный интеллект и цифровая гигиена 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
39.04.02 Социальная работа Организационно-административная деятельность в системе социальной защиты населения 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство Гостиничные услуги 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
40.02.04 Юриспруденция Юрист в сфере социального обеспечения 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0