Размер шрифта:
Цвет сайта:
Изображения: Вкл.
ru en de zh fr
Информация о количестве поданных заявлений о приеме

Код Направление подготовки (специальности) Профиль/Специализация Всего Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах отдельной квоты Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Очно-заочная с применением дистанционных технологий
41.04.04 Политология Институты и процессы стран БРИКС 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.04.02 Менеджмент Управление бизнесом 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1
44.04.01 Педагогическое образование Методика преподавания русского языка в вариативной культурно-языковой среде 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
37.04.01 Психология Практическая социальная психология 5 25 5 0 0 0 0 0 0 25 5
38.04.01 Экономика Учет и финансовый контроль 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
41.04.04 Политология Практик политического администрирования (PPA) 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
Очно-заочная
41.04.04 Политология Политический анализ актуальных тенденций общественного развития России 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
37.04.02 Конфликтология Межнациональные отношения и локализация конфликтогенных ситуаций в сфере государственного и муниципального управления 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
37.04.01 Психология Практическая социальная психология 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
37.04.01 Психология Судебно-психологическая экспертиза в юридической практике 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
37.04.01 Психология Психология пола и сексуальных отношений 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое просвещение и профилактика проблем в сфере полового воспитания 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
41.04.02 Регионоведение России Региональная политика и межнациональные отношения 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
46.04.03 Антропология и этнология Межкультурный диалог и вызовы современности 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Цифровое управление 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.04.02 Менеджмент Логистический менеджмент 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.04.03 Управление персоналом Стратегическое управление персоналом организации 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
38.04.01 Экономика Аудит и финансовый консалтинг 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
44.04.01 Педагогическое образование Методика преподавания русского языка в вариативной культурно-языковой среде 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
43.04.02 Туризм Стратегическое управление туристскими проектами 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
43.04.03 Гостиничное дело Управление гостиничным комплексом 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
41.04.04 Политология Экспертная деятельность в сфере управления национальной безопасностью 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
39.04.03 Организация работы с молодежью Технологии противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
44.04.01 Педагогическое образование Комплексное обеспечение безопасности и ресурсосбережение 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
44.04.01 Педагогическое образование Комплексное обеспечение безопасности и ресурсосбережение 2 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0
37.04.01 Психология Психология кризисных и чрезвычайных ситуаций 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
40.04.01 Юриспруденция Антикоррупционная деятельность 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
54.04.01 Дизайн Дизайн среды 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
37.04.01 Психология Психолог-консультант 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
37.04.01 Психология Клиническая психология 5 15 5 0 0 0 0 0 0 15 5
40.04.01 Юриспруденция Китайское право 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Очная
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая реабилитация и спорт в рекреации и туризме 0 17 0 0 0 0 0 3 0 5 0
41.04.05 Международные отношения Международно-политический анализ регионов мира 0 14 0 0 0 0 0 1 0 10 0
41.04.04 Политология Политическое обеспечение деятельности институтов публичной власти 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
42.04.02 Журналистика Технологии трансляции информации (Пропаганда и контрпропаганда) 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
42.04.02 Журналистика Управление современными медиапроектами 0 15 0 0 0 0 0 0 0 13 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Цифровые технологии и искусственный интеллект 0 14 0 0 0 0 0 1 0 8 0
39.04.03 Организация работы с молодежью Менеджмент в молодежной политике 0 14 0 0 0 0 0 1 0 5 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика Математические основы искусственного интеллекта 0 14 0 0 0 0 0 1 0 13 0
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Управление интернет-проектами 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Управление интернет-проектами 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39.04.02 Социальная работа Организационно-административная деятельность в системе социальной защиты населения 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39.04.02 Социальная работа Организационно-административная деятельность в системе социальной защиты населения 2 10 2 0 0 0 0 3 0 0 0
10.04.01 Информационная безопасность Технологии защиты информации 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
37.04.01 Психология Психология внедрения и использования искусственного интеллекта 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
37.04.01 Психология Психология внедрения и использования искусственного интеллекта 2 10 2 0 0 0 0 1 0 0 0
39.04.01 Социология Социология цифрового общества 0 14 0 0 0 0 0 1 0 5 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Инклюзивное образование и социализация лиц с ОВЗ 3 13 3 0 0 0 0 2 0 7 1
38.04.05 Бизнес-информатика Бизнес-аналитика 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.04.02 Менеджмент Управление маркетингом 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.04.02 Менеджмент Логистический менеджмент 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.04.03 Управление персоналом Стратегическое управление персоналом организации 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.04.08 Финансы и кредит Управление финансовыми активами в цифровой экономике 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.04.01 Экономика Международный бизнес и управление рисками 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение бизнеса 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение государственного и корпоративного управления в сфере цифровой экономики, финансов и социальной сферы 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
46.04.01 История Россия и мировой исторический процесс 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
45.04.02 Лингвистика Теория перевода и профессиональная коммуникация 0 14 0 0 0 0 0 1 0 6 0
43.04.02 Туризм Стратегическое управление туристскими проектами 0 15 0 0 0 0 0 0 0 11 0
43.04.03 Гостиничное дело Управление гостиничным комплексом 0 15 0 0 0 0 0 0 0 11 0
41.04.04 Политология Экспертная деятельность в сфере управления национальной безопасностью 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
39.04.03 Организация работы с молодежью Технологии противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
44.04.01 Педагогическое образование Комплексное обеспечение безопасности и ресурсосбережение 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
44.04.01 Педагогическое образование Комплексное обеспечение безопасности и ресурсосбережение 2 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0
37.04.01 Психология Психология кризисных и чрезвычайных ситуаций 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
20.04.01 Техносферная безопасность Менеджмент техносферной безопасности 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
20.04.01 Техносферная безопасность Менеджмент техносферной безопасности 6 17 6 0 0 0 0 3 0 0 0
05.04.06 Экология и природопользование Экосистемные услуги и управление окружающей средой 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
05.04.06 Экология и природопользование Экосистемные услуги и управление окружающей средой 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Экспертно-консультативная деятельность 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
40.04.01 Юриспруденция Антикоррупционная деятельность 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
20.04.02 Природообустройство и водопользование Безопасность и реабилитация территорий природных и техногенных катастроф 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
20.04.02 Природообустройство и водопользование Безопасность и реабилитация территорий природных и техногенных катастроф 4 17 4 0 0 0 0 3 0 0 0
54.04.01 Дизайн Графический дизайн 0 14 0 0 0 0 0 1 0 9 0
51.04.03 Социально-культурная деятельность Музыкально-педагогические технологии в социально-культурной деятельности 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
39.04.02 Социальная работа Управление социальной политикой в области здравоохранения 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
01.04.05 Статистика Статистика, системный анализ и управление, обработка информации 0 14 0 0 0 0 0 1 0 13 0
44.02.01 Дошкольное образование Дошкольное образование 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
38.02.07 Банковское дело Банковское дело 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
42.02.02 Издательское дело Издательское дело 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах нет 0 50 0 0 0 0 0 0 0 40 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах Преподавание в начальных классах 0 25 0 0 0 0 0 0 0 15 0
39.02.01 Социальная работа Социальная работа 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
09.02.07 Информационные системы и программирование нет 0 25 0 0 0 0 0 0 0 10 0
09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование 0 25 0 0 0 0 0 0 0 15 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство Туроператорские и турагентские услуги 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство Гостиничные услуги 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
49.02.02 Адаптивная физическая культура Адаптивная физическая культура 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
40.02.04 Юриспруденция Юрист в сфере правоохранительной деятельности 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
40.02.04 Юриспруденция Юрист в сфере социального обеспечения 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 0
42.02.01 Реклама Реклама 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Заочная с применением дистанционных технологий
42.04.02 Журналистика Управление современными медиапроектами 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Управление интернет-проектами 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Социальная онтопсихология и педагогика 3 15 3 0 0 0 0 0 0 15 3
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Муниципальное управление и местное самоуправление 8 15 8 0 0 0 0 0 0 15 8
38.04.02 Менеджмент Управление маркетингом 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
38.04.03 Управление персоналом Стратегическое управление персоналом организации 6 15 6 0 0 0 0 0 0 15 6
38.04.08 Финансы и кредит Управление финансовыми активами в цифровой экономике 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.04.01 Экономика Аудит и финансовый консалтинг 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
38.04.01 Экономика Международный бизнес и управление рисками 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
38.04.01 Экономика Экономика и управление предприятием 4 15 4 0 0 0 0 0 0 15 4
40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение бизнеса 5 15 5 0 0 0 0 0 0 15 5
40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение государственного и корпоративного управления в сфере цифровой экономики, финансов и социальной сферы 7 15 7 0 0 0 0 0 0 15 7
44.04.01 Педагогическое образование Комплексное обеспечение безопасности и ресурсосбережение 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
40.04.01 Юриспруденция Экспертно-консультативная деятельность 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
40.04.01 Юриспруденция Антикоррупционная деятельность 4 15 4 0 0 0 0 0 0 15 4
Заочная
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая реабилитация и спорт в рекреации и туризме 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая реабилитация и спорт в рекреации и туризме 2 17 2 0 0 0 0 4 0 0 0
42.04.02 Журналистика Технологии трансляции информации (Пропаганда и контрпропаганда) 2 30 2 0 0 0 0 0 0 30 2
42.04.02 Журналистика Управление современными медиапроектами 2 14 2 0 0 0 0 1 0 12 1
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Цифровые технологии и искусственный интеллект 0 14 0 0 0 0 0 1 0 5 0
39.04.03 Организация работы с молодежью Менеджмент в молодежной политике 7 14 7 0 0 0 0 1 0 1 1
44.04.01 Педагогическое образование Информатизация начального образования 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
44.04.01 Педагогическое образование Информатизация начального образования 1 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Управление интернет-проектами 5 14 5 0 0 0 0 1 0 11 2
39.04.02 Социальная работа Организационно-административная деятельность в системе социальной защиты населения 21 26 21 0 0 0 0 4 0 10 2
39.04.01 Социология Социальная демография 13 14 13 0 0 0 0 1 0 5 2
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое просвещение и профилактика проблем в сфере полового воспитания 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Клиническая психолого-педагогическая работа в социальной сфере 4 15 4 0 0 0 0 0 0 15 4
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическая экспертиза семьи и детства 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психология счастья в социальной сфере, бизнесе и политике 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
39.04.01 Социология Социальная и культурная антропология 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39.04.01 Социология Социальная и культурная антропология 9 12 9 0 0 0 0 1 0 0 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Психолого-педагогическое сопровождение лиц с сенсорными и речевыми нарушениями 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Дошкольное инклюзивное образование 0 12 0 0 0 0 0 3 0 5 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Инклюзивное образование и социализация лиц с ОВЗ 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
38.04.05 Бизнес-информатика Бизнес-аналитика 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Муниципальное управление и местное самоуправление 3 15 3 0 0 0 0 0 0 15 3
38.04.02 Менеджмент Управление маркетингом 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
38.04.03 Управление персоналом Стратегическое управление персоналом организации 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
38.04.08 Финансы и кредит Управление финансовыми активами в цифровой экономике 0 14 0 0 0 0 0 1 0 11 0
40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение бизнеса 4 15 4 0 0 0 0 0 0 13 1
40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение государственного и корпоративного управления в сфере цифровой экономики, финансов и социальной сферы 9 14 9 0 0 0 0 1 0 13 4
44.04.01 Педагогическое образование Физическая культура в системе образования детей и учащейся молодежи 0 13 0 0 0 0 0 2 0 5 0
46.04.01 История Россия и мировой исторический процесс 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
45.04.02 Лингвистика Теория перевода и профессиональная коммуникация 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
44.04.01 Педагогическое образование Методика преподавания русского языка в вариативной культурно-языковой среде 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Новая дидактика психолого-педагогического образования 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Менеджмент социально-педагогической деятельности 8 13 8 0 0 0 0 2 0 5 3
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Военно- мемориальная деятельность в органах государственной власти и местного самоуправления 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
43.04.02 Туризм Стратегическое управление туристскими проектами 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
43.04.02 Туризм Стратегическое управление туристскими проектами 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43.04.03 Гостиничное дело Управление гостиничным комплексом 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
43.04.03 Гостиничное дело Управление гостиничным комплексом 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование Образование в области безопасности жизнедеятельности 4 13 4 0 0 0 0 2 0 5 1
20.04.01 Техносферная безопасность Охрана труда 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
20.04.01 Техносферная безопасность Охрана труда 9 18 9 0 0 0 0 3 0 0 0
05.04.06 Экология и природопользование Экосистемные услуги и управление окружающей средой 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
20.04.02 Природообустройство и водопользование Безопасность и реабилитация территорий природных и техногенных катастроф 11 22 11 0 0 0 0 3 0 4 1
51.04.03 Социально-культурная деятельность Музыкально-педагогические технологии в социально-культурной деятельности 3 13 3 0 0 0 0 2 0 9 1
44.04.01 Педагогическое образование Музыкальное искусство в образовании 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
44.04.01 Педагогическое образование Музыкальное искусство в образовании 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0
01.04.05 Статистика Статистика, системный анализ и управление, обработка информации 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
51.04.01 Культурология Государственная культурная политика и национальная безопасность (земский работник культуры) 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
38.04.02 Менеджмент Практик бизнес-администрирования (РВА) 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
40.04.01 Юриспруденция Китайское право 1 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1