Сведения о количестве поданных заявлений по программам среднего профессионального образования
Дата обновления: 06.10.2025 20:34
Шифр | Направление подготовки (специальности) | Профиль/Специализация | Основание поступления | Форма обучения | План приёма | Подано заявлений | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Бюджетные места |
Платные места |
Всего | Бюджетные места |
Платные места |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Анапа |
||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Основное общее | Очная | 45 | 0 | 45 | 64 | 0 | 64 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее общее | Очная | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 |
34.02.01 | Сестринское дело | Первичная доврачебная медико-санитарная помощь населению | Основное общее | Очная | 60 | 0 | 60 | 79 | 0 | 79 |
34.02.01 | Сестринское дело | Первичная доврачебная медико-санитарная помощь населению | Среднее общее | Очная | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Оказание услуг в области бухгалтерского учета | Основное общее | Очная | 15 | 0 | 15 | 41 | 0 | 41 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Основное общее | Заочная | 15 | 0 | 15 | 49 | 0 | 49 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Основное общее | Очная | 63 | 0 | 63 | 85 | 0 | 85 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Среднее общее | Очная | 10 | 0 | 10 | 24 | 0 | 24 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничные услуги | Основное общее | Очная | 20 | 0 | 20 | 48 | 0 | 48 |
Клин |
||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Оказание услуг в области бухгалтерского учета | Основное общее | Очная | 15 | 0 | 15 | 43 | 0 | 43 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Оказание услуг в области бухгалтерского учета | Среднее общее | Очная | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Основное общее | Очная | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 80 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Среднее общее | Очная | 15 | 0 | 15 | 29 | 0 | 29 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в начальной школе | Основное общее | Очная | 35 | 10 | 25 | 86 | 43 | 43 |
Москва |
||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Основное общее | Очная | 75 | 10 | 65 | 972 | 753 | 219 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее общее | Очная | 25 | 10 | 15 | 809 | 708 | 101 |
34.02.01 | Сестринское дело | Первичная доврачебная медико-санитарная помощь населению | Основное общее | Очная | 100 | 0 | 100 | 202 | 0 | 202 |
34.02.01 | Сестринское дело | Первичная доврачебная медико-санитарная помощь населению | Среднее общее | Очная | 35 | 0 | 35 | 97 | 0 | 97 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Оказание услуг в области бухгалтерского учета | Основное общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 160 | 0 | 160 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Оказание услуг в области бухгалтерского учета | Среднее общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 113 | 0 | 113 |
38.02.07 | Банковское дело | Кредитование, платежные услуги | Основное общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 184 | 0 | 184 |
38.02.07 | Банковское дело | Кредитование, платежные услуги | Среднее общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 172 | 0 | 172 |
39.02.01 | Социальная работа | Предоставление социальных услуг | Основное общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 93 | 0 | 93 |
39.02.01 | Социальная работа | Предоставление социальных услуг | Среднее общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 76 | 0 | 76 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере правоохранительной деятельности | Основное общее | Очная | 75 | 0 | 75 | 288 | 0 | 288 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере правоохранительной деятельности | Среднее общее | Очная | 50 | 0 | 50 | 143 | 0 | 143 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Основное общее | Очная | 50 | 0 | 50 | 189 | 0 | 189 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Среднее общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 188 | 0 | 188 |
42.02.01 | Реклама | Продвижение рекламного продукта в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Основное общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 144 | 0 | 144 |
42.02.01 | Реклама | Продвижение рекламного продукта в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 110 | 0 | 110 |
42.02.02 | Издательское дело | Моделирование, проектирование и производство издательского и медиапродукта | Основное общее | Очная | 50 | 0 | 50 | 136 | 0 | 136 |
42.02.02 | Издательское дело | Моделирование, проектирование и производство издательского и медиапродукта | Среднее общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 72 | 0 | 72 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Основное общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 142 | 0 | 142 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 135 | 0 | 135 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничные услуги | Основное общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 160 | 0 | 160 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничные услуги | Среднее общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 78 | 0 | 78 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Развитие детей раннего возраста | Основное общее | Очная | 25 | 15 | 10 | 377 | 302 | 75 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Развитие детей раннего возраста | Среднее общее | Очная | 30 | 20 | 10 | 296 | 254 | 42 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в начальной школе | Основное общее | Очная | 100 | 15 | 85 | 468 | 300 | 168 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в начальной школе | Среднее общее | Очная | 50 | 10 | 40 | 402 | 324 | 78 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) и общеобразовательных организациях | Основное общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 42 | 0 | 42 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) и общеобразовательных организациях | Среднее общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 41 | 0 | 41 |
Павловский Посад |
||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Оказание услуг в области бухгалтерского учета | Основное общее | Очная | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Оказание услуг в области бухгалтерского учета | Среднее общее | Очная | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | 10 | 0 | 10 | 23 | 0 | 23 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Основное общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 34 | 0 | 34 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Среднее общее | Очная | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничные услуги | Основное общее | Очная | 10 | 0 | 10 | 24 | 0 | 24 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничные услуги | Среднее общее | Очная | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 |
Пятигорск |
||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Основное общее | Очная | 50 | 0 | 50 | 71 | 0 | 71 |
34.02.01 | Сестринское дело | Первичная доврачебная медико-санитарная помощь населению | Основное общее | Очная | 50 | 0 | 50 | 77 | 0 | 77 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Оказание услуг в области бухгалтерского учета | Основное общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 37 | 0 | 37 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Оказание услуг в области бухгалтерского учета | Среднее общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 14 | 0 | 14 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Основное общее | Очная | 30 | 0 | 30 | 58 | 0 | 58 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Среднее общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничные услуги | Основное общее | Заочная | 25 | 0 | 25 | 34 | 0 | 34 |
Сочи |
||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Оказание услуг в области бухгалтерского учета | Основное общее | Очная | 20 | 0 | 20 | 59 | 0 | 59 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Оказание услуг в области бухгалтерского учета | Среднее общее | Очная | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 |
39.02.01 | Социальная работа | Предоставление социальных услуг | Основное общее | Очная | 15 | 0 | 15 | 44 | 0 | 44 |
39.02.01 | Социальная работа | Предоставление социальных услуг | Среднее общее | Очная | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Основное общее | Очная | 20 | 0 | 20 | 55 | 0 | 55 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Среднее общее | Очная | 10 | 0 | 10 | 24 | 0 | 24 |
42.02.01 | Реклама | Продвижение рекламного продукта в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Основное общее | Очная | 15 | 0 | 15 | 48 | 0 | 48 |
42.02.01 | Реклама | Продвижение рекламного продукта в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее общее | Очная | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничные услуги | Основное общее | Очная | 25 | 0 | 25 | 68 | 0 | 68 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничные услуги | Среднее общее | Очная | 10 | 0 | 10 | 27 | 0 | 27 |