Размер шрифта:
Цвет сайта:
Изображения: Вкл.
ru en de zh fr
Списки зачисленных (магистратура, заочная с дот)

СНИЛС/Код абитуриента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
1. 169-353-198 02 100 100 20
2. 061-872-348 70 100 100 0
3. 164-602-720 53 100 100 0
4. 164-872-903 04 100 94 20
5. 160-991-289 90 100 90 20
6. 192-475-358 00 98 98 0
7. 000033841 98 98 0
8. 188-955-175 48 97 97 0
9. 188-955-176 49 96 96 0
10. 196-536-129 06 95 95 0
11. 173-272-358 67 95 75 20
12. 197-024-890 97 94 74 20
13. 114-552-257 30 93 93 0
14. 176-789-474 53 92 92 0
15. 184-356-722 94 92 92 0
16. 142-850-382 54 92 92 0
17. 176-683-900 20 90 90 0
18. 139-632-926 91 90 90 0
19. 163-734-160 65 84 84 0
20. 115-430-094 12 83 83 0
21. 199-024-286 97 83 83 0
22. 164-233-462 49 80 80 0
23. 148-334-082 63 80 80 0
24. 196-527-935 27 80 80 0
25. 179-745-483 39 79 79 0
26. 148-804-160 75 78 78 0
27. 156-577-506 03 74 74 0
28. 142-531-327 23 74 74 0
29. 189-779-448 75 73 73 0
30. 182-055-676 69 71 71 0
31. 191-094-835 83 70 70 0
32. 146-481-038 64 70 70 0
33. 119-808-405 76 69 69 0
34. 117-340-996 54 67 67 0
35. 174-553-662 91 67 67 0
36. 162-878-251 01 66 66 0
37. 106-636-670 57 65 65 0
38. 150-070-566 16 65 65 0
39. 169-274-623 06 62 62 0
40. 156-256-229 70 60 60 0
41. 171-670-857 83 53 53 0

СНИЛС/Код абитуриента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
1. 165-933-711 96 100 100 20
2. 171-489-786 13 98 98 0
3. 142-003-061 80 97 97 0
4. 198-385-353 35 95 95 0
5. 113-637-147 34 91 91 0
6. 115-512-568 29 88 88 0
7. 096-832-624 09 80 80 0
8. 143-099-002 44 78 78 0
9. 171-529-687 88 76 76 0
10. 167-596-959 49 75 75 0
11. 148-391-879 09 68 68 0

СНИЛС/Код абитуриента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
1. 068-489-920 33 100 100 15
2. 008-236-924 41 100 100 0
3. 195-325-587 00 100 100 0
4. 115-894-366 87 100 100 0
5. 038-426-890 79 100 100 0
6. 200-385-602 15 100 85 20
7. 147-499-189 21 100 85 15
8. 193-501-579 73 100 80 20
9. 117-658-597 98 98 98 0
10. 125-427-656 55 98 98 0
11. 123-486-700 54 96 96 0
12. 121-875-676 72 95 95 0
13. 153-065-321 33 95 95 0
14. 140-179-327 37 95 95 0
15. 080-104-287 14 95 95 0
16. 189-779-448 75 95 95 0
17. 106-384-959 70 90 90 0
18. 106-034-084 01 90 90 0
19. 045-753-079 68 88 88 0
20. 019-419-264 57 88 88 0
21. 127-544-619 68 87 87 0
22. 160-784-068 74 87 87 0
23. 166-554-197 97 85 85 0
24. 143-050-180 05 85 85 0
25. 218-253-741 60 85 85 0
26. 210-024-790 91 85 85 0
27. 031-786-955 78 85 85 0
28. 138-156-443 66 85 85 0
29. 154-225-458 48 85 85 0
30. 174-331-802 55 85 85 0
31. 042-310-429 94 80 80 0
32. 149-670-312 87 78 78 0
33. 117-042-171 11 75 75 0
34. 163-366-340 66 75 75 0
35. 164-812-250 61 75 75 0
36. 170-935-011 56 70 70 0
37. 079-138-477 03 70 70 0
38. 171-303-553 29 67 67 0
39. 042-717-801 45 55 55 0
40. 066-972-664 19 50 50 0
41. 162-674-741 87 50 50 0
42. 141-485-750 62 41 41 0

СНИЛС/Код абитуриента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
1. 164-439-689 01 100 100 10
2. 186-363-003 77 100 100 0
3. 112-606-169 14 100 100 0
4. 150-573-718 56 100 100 0
5. 181-919-844 09 100 100 0
6. 169-410-419 71 98 98 0
7. 181-218-586 65 98 98 0
8. 084-728-798 21 91 91 0
9. 004-433-837 15 89 89 0
10. 165-208-345 57 87 87 0
11. 131-275-921 38 76 76 0
12. 185-329-819 05 76 66 10
13. 164-218-141 45 72 72 0
14. 163-063-138 36 67 67 0
15. 137-724-920 80 63 63 0
16. 199-516-571 31 63 63 0

СНИЛС/Код абитуриента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
1. 140-527-286 36 95 75 20
2. 105-996-685 04 90 90 0
3. 173-080-348 50 90 70 20
4. 172-150-853 46 90 70 20
5. 161-131-400 00 85 85 0
6. 148-389-178 14 80 80 0
7. 171-214-483 35 75 75 0
8. 124-242-543 18 75 75 0
9. 176-308-136 71 75 75 0
10. 146-016-909 47 75 75 0
11. 158-199-514 11 70 70 0
12. 155-093-587 78 70 70 0
13. 188-550-588 21 70 70 0
14. 149-551-531 84 70 70 0
15. 131-967-209 66 70 70 0
16. 186-807-347 13 70 70 0
17. 189-469-449 53 70 70 0
18. 167-798-612 45 69 69 0
19. 185-418-220 78 66 66 0
20. 174-334-756 78 65 65 0
21. 171-074-721 48 65 65 0

СНИЛС/Код абитуриента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
1. 024-259-608 42 95 95 0
2. 163-410-025 15 95 95 0
3. 182-577-097 03 95 75 20
4. 154-876-075 01 90 90 0
5. 168-917-903 28 80 80 0
6. 151-678-200 64 80 80 0
7. 158-974-155 26 80 80 0
8. 148-114-598 64 80 80 0
9. 150-476-139 49 80 80 0
10. 180-547-601 69 80 80 0
11. 000257536 80 80 0
12. 163-370-658 66 75 75 0
13. 119-928-480 02 75 75 0
14. 041-545-686 48 75 75 0
15. 094-275-807 97 75 75 0
16. 115-933-211 41 75 75 0
17. 178-064-573 98 70 70 0
18. 129-604-757 77 70 70 0
19. 157-788-022 16 70 70 0
20. 169-441-267 92 70 70 0
21. 191-370-596 79 68 68 0
22. 185-778-164 34 65 65 0
23. 156-176-647 88 60 60 0

СНИЛС/Код абитуриента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
1. 193-306-021 48 100 80 20
2. 203-003-099 78 95 95 0
3. 166-997-547 54 95 95 0
4. 145-541-612 51 90 90 0
5. 171-842-584 82 85 85 0
6. 030-071-547 93 85 85 0
7. 142-213-464 11 80 80 0
8. 197-796-108 50 80 80 0
9. 178-637-557 30 80 80 0
10. 213-083-578 35 80 80 0
11. 172-143-907 50 80 80 0
12. 140-522-936 27 80 80 0
13. 156-818-487 09 80 80 0
14. 086-177-494 07 80 80 0
15. 187-873-062 29 80 80 0
16. 194-489-551 33 80 80 0
17. 196-401-808 82 80 80 0
18. 132-832-242 33 80 80 0
19. 178-619-227 13 80 80 0
20. 188-924-884 51 80 80 0
21. 109-417-198 57 80 80 0
22. 161-348-940 68 75 75 0
23. 175-177-179 94 75 75 0
24. 167-207-969 93 75 75 0
25. 137-069-404 63 75 75 0
26. 149-854-132 02 75 75 0
27. 158-465-332 95 70 70 0
28. 153-479-107 74 70 70 0
29. 114-735-576 56 70 70 0
30. 180-316-472 47 70 70 0
31. 122-438-118 22 70 70 0
32. 141-528-525 43 70 70 0
33. 166-142-092 52 70 70 0
34. 001-247-459 98 65 65 0
35. 164-470-381 69 65 65 0
36. 155-197-085 83 45 45 0

СНИЛС/Код абитуриента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
1. 185-182-785 02 100 90 20
2. 128-441-180 47 95 95 0
3. 169-543-874 22 90 90 0
4. 167-318-417 81 90 90 0
5. 050-884-863 82 90 90 0
6. 186-737-087 21 90 90 0
7. 186-209-825 95 90 90 0
8. 181-840-107 57 85 85 0
9. 185-294-837 16 85 85 0
10. 150-435-036 19 80 80 0
11. 161-683-240 65 80 80 0
12. 164-690-143 79 80 80 0
13. 174-574-039 88 80 80 0
14. 160-956-045 72 75 75 0
15. 153-821-583 65 70 70 0
16. 133-276-967 70 70 70 0
17. 180-491-196 72 70 70 0