Информация о количестве поданных заявлений о приеме


Информация о количестве поданных заявлений о приеме
Код Направление подготовки (специальности) Всего Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Очно-заочная
38.03.05 Бизнес-информатика 97 32 96 0 1 0 0 28 36
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 249 26 243 1 6 0 0 22 105
54.03.01 Дизайн 101 27 99 0 2 0 0 24 45
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 0 15 0 0 0 0 0 15 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 12 20 12 0 0 0 0 20 12
37.03.02 Конфликтология 60 31 59 1 1 0 0 24 30
38.03.02 Менеджмент 125 27 124 0 1 0 0 22 54
38.03.02 Менеджмент 27 52 27 0 0 0 0 52 27
38.03.02 Менеджмент 20 15 20 0 0 0 0 15 20
37.03.01 Психология 48 12 47 2 1 1 0 11 26
37.03.01 Психология 63 59 63 0 0 0 0 59 63
37.03.01 Психология 22 15 22 0 0 0 0 15 22
34.03.01 Сестринское дело 55 65 55 0 0 0 0 65 55
39.03.02 Социальная работа 9 52 9 2 0 0 0 49 4
43.03.02 Туризм 71 26 69 0 2 0 0 16 21
38.03.03 Управление персоналом 34 27 34 0 0 0 0 27 34
38.03.01 Экономика 145 54 145 0 0 0 0 48 59
38.03.01 Экономика 31 102 31 0 0 0 0 102 31
38.03.01 Экономика 18 15 18 0 0 0 0 15 18
38.03.01 Экономика 11 15 11 0 0 0 0 15 11
38.03.01 Экономика 23 25 23 0 0 0 0 25 23
40.03.01 Юриспруденция 425 64 416 1 9 0 0 58 197
40.03.01 Юриспруденция 60 32 60 0 0 0 0 32 60
40.03.01 Юриспруденция 55 25 55 0 0 0 0 25 55
40.03.01 Юриспруденция 48 62 48 0 0 0 0 62 48
40.03.01 Юриспруденция 31 20 31 0 0 0 0 20 31
Очная
38.02.07 Банковское дело 95 100 95 0 0 0 0 100 95
38.03.05 Бизнес-информатика 58 32 58 0 0 0 0 32 58
43.03.03 Гостиничное дело 696 91 669 3 27 0 0 64 221
43.02.14 Гостиничное дело 189 50 189 0 0 0 0 35 51
43.02.14 Гостиничное дело 18 35 18 0 0 0 0 35 18
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 225 27 225 0 0 0 0 27 225
54.03.01 Дизайн 95 15 91 1 4 0 0 15 47
44.02.01 Дошкольное образование 331 90 331 0 0 0 0 15 54
44.02.01 Дошкольное образование 69 30 69 0 0 0 0 5 15
42.03.02 Журналистика 450 60 441 2 9 0 0 59 261
41.03.01 Зарубежное регионоведение 347 25 337 1 10 0 0 14 94
42.02.02 Издательское дело 124 50 124 0 0 0 0 50 124
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 456 92 443 3 13 0 0 58 50
10.03.01 Информационная безопасность 268 31 255 0 13 0 0 13 44
09.02.07 Информационные системы и программирование 241 75 241 0 0 0 0 45 67
09.02.07 Информационные системы и программирование 43 15 43 0 0 0 0 15 43
09.03.02 Информационные системы и технологии 487 91 473 4 14 0 0 58 64
46.03.01 История 358 25 349 1 9 0 0 16 99
37.03.02 Конфликтология 0 58 0 0 0 0 0 58 0
51.03.01 Культурология 61 15 59 1 2 0 0 15 17
45.03.02 Лингвистика 991 62 969 0 22 0 0 37 317
41.03.05 Международные отношения 101 64 101 0 0 0 0 64 101
38.03.02 Менеджмент 86 28 86 0 0 0 0 28 86
38.03.02 Менеджмент 76 46 76 2 0 0 0 38 63
38.03.02 Менеджмент 21 52 21 0 0 0 0 52 21
39.03.03 Организация работы с молодежью 254 33 240 3 13 0 1 8 34
44.03.01 Педагогическое образование 171 64 170 1 1 0 0 60 133
41.03.04 Политология 292 25 282 1 10 0 0 13 75
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 563 175 563 0 0 0 0 150 259
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 107 65 107 0 0 0 0 65 107
44.02.02 Преподавание в начальных классах 567 90 567 0 0 0 0 15 187
44.02.02 Преподавание в начальных классах 98 30 98 0 0 0 0 5 39
09.03.04 Программная инженерия 296 94 288 1 8 0 0 59 41
37.03.01 Психология 566 32 551 0 15 0 0 27 195
37.03.01 Психология 10 15 10 0 0 0 0 15 10
37.03.01 Психология 70 46 70 2 0 0 0 38 54
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 9 25 9 0 0 0 0 25 9
42.02.01 Реклама 31 25 31 0 0 0 0 25 31
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 113 33 107 0 6 0 0 22 38
34.03.01 Сестринское дело 36 27 36 0 0 0 0 27 36
39.03.02 Социальная работа 294 35 276 1 18 0 0 8 44
39.02.01 Социальная работа 227 55 227 0 0 0 0 40 65
39.03.02 Социальная работа 21 46 21 2 0 0 0 38 9
39.03.02 Социальная работа 2 15 2 0 0 0 0 15 2
39.03.01 Социология 335 51 320 1 13 0 2 23 72
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 150 26 147 1 3 0 0 22 44
01.03.05 Статистика 50 24 47 2 3 0 0 9 8
20.03.01 Техносферная безопасность 44 50 42 2 2 0 0 27 6
43.03.02 Туризм 267 94 255 0 12 0 0 64 45
43.02.10 Туризм 349 75 349 0 0 0 0 45 95
38.03.03 Управление персоналом 31 27 31 0 0 0 0 27 31
49.03.01 Физическая культура 186 37 183 0 3 0 0 25 65
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 138 53 131 0 7 0 0 42 60
47.03.01 Философия 99 26 97 0 2 0 0 17 26
05.03.06 Экология и природопользование 61 52 57 1 4 0 0 36 8
38.03.01 Экономика 130 54 130 0 0 0 0 54 130
38.03.01 Экономика 11 13 11 2 0 0 0 13 4
38.03.01 Экономика 45 83 45 0 0 0 0 83 45
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 289 50 289 0 0 0 0 35 93
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 7 15 7 0 0 0 0 15 7
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 27 30 27 0 0 0 0 30 27
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 26 30 26 0 0 0 0 30 26
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 35 40 35 0 0 0 0 40 35
40.03.01 Юриспруденция 838 79 818 1 20 0 0 78 499
40.03.01 Юриспруденция 30 14 29 1 1 0 0 12 11
40.03.01 Юриспруденция 40 58 40 0 0 0 0 58 40
40.03.01 Юриспруденция 60 82 60 0 0 0 0 82 60
Заочная с применением дистанционных технологий
38.02.07 Банковское дело 26 25 26 0 0 0 0 25 26
46.03.02 Документоведение и архивоведение 56 38 56 0 0 0 0 38 56
44.02.01 Дошкольное образование 16 25 16 0 0 0 0 25 16
42.02.02 Издательское дело 40 25 40 0 0 0 0 25 40
09.03.02 Информационные системы и технологии 113 32 113 0 0 0 0 32 113
44.02.02 Преподавание в начальных классах 65 25 65 0 0 0 0 25 65
43.02.10 Туризм 17 25 17 0 0 0 0 25 17
Заочная
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 17 27 17 0 0 0 0 27 17
43.03.03 Гостиничное дело 240 31 236 1 4 0 0 22 100
43.02.14 Гостиничное дело 15 15 15 0 0 0 0 15 15
43.03.03 Гостиничное дело 1 15 1 0 0 0 0 15 1
43.02.14 Гостиничное дело 0 30 0 0 0 0 0 30 0
43.03.03 Гостиничное дело 26 25 26 0 0 0 0 25 26
42.03.02 Журналистика 184 76 179 1 5 0 0 72 95
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 24 16 24 0 0 0 0 16 24
09.03.02 Информационные системы и технологии 284 62 274 2 10 0 0 47 120
46.03.01 История 85 36 83 1 2 0 0 25 27
45.03.02 Лингвистика 230 73 225 0 5 0 0 64 98
51.03.02 Народная художественная культура 86 35 84 2 2 0 0 21 41
44.03.01 Педагогическое образование 255 142 251 2 4 0 0 127 131
44.03.01 Педагогическое образование 43 23 43 2 0 0 0 20 25
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 50 30 50 0 0 0 0 30 50
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 123 33 123 0 0 0 0 33 123
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 170 37 167 1 3 0 0 33 78
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 726 103 721 1 5 0 0 92 367
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 54 48 51 0 3 0 0 32 17
39.03.02 Социальная работа 240 119 227 3 13 0 0 42 90
39.03.02 Социальная работа 26 15 26 0 0 0 0 15 26
39.03.02 Социальная работа 44 22 44 2 0 1 0 20 26
39.04.02 Социальная работа 3 15 3 0 0 0 0 15 3
39.03.02 Социальная работа 55 57 55 0 0 0 0 57 55
39.03.02 Социальная работа 24 52 24 0 0 0 0 52 24
39.03.02 Социальная работа 31 40 31 0 0 0 0 40 31
39.03.02 Социальная работа 17 15 17 0 0 0 0 15 17
39.04.02 Социальная работа 0 15 0 0 0 0 0 15 0
39.03.02 Социальная работа 9 25 9 0 0 0 0 25 9
51.03.03 Социально-культурная деятельность 95 37 94 1 1 0 0 35 52
39.03.01 Социология 151 76 145 1 6 0 0 32 53
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 57 28 57 0 0 0 0 28 57
43.03.02 Туризм 85 31 81 0 4 0 0 20 35
49.03.01 Физическая культура 108 62 101 2 7 0 0 48 52
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 104 61 100 2 4 0 0 47 58
47.03.01 Философия 34 27 34 0 0 0 0 25 17
38.04.01 Экономика 6 15 6 0 0 0 0 15 6
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 13 15 13 0 0 0 0 15 13
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 30 0 0 0 0 0 30 0
40.04.01 Юриспруденция 31 15 31 0 0 0 0 15 31